Skip to main content


104年度行政院農業委員會單位預算
歲入來源別預算表、歲出機關別預算表、歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、歲出一級用途別科目分析表、資本支出分析表、人事費分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表、現有辦公房舍明細表、轉帳收支對照表、補助經費分析表、捐助經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫預算類別表-考察、視察、訪問、派員出國計畫預算類別表-開會、談判、派員出國計畫預算類別表-進修、研究、實習、派員赴大陸計畫預算類別表、歲出按職能及經濟性綜合分類表、跨年期計畫概況表、委辦經費分析表


欄位說明 : 檔案名稱(檔案名稱);下載連結(下載連結)

104 1 1 51001 B 2 BCME3430 045100103010009xxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0451001030112xxxxxxxR1x0 廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入,估如列數。廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入及進駐廠商土地、廠房租金逾期繳納滯納金。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0451001030115xxxxxxxR1x0 廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入,及屏東農業生物技術園區進駐廠商土地、廠房租金逾期繳納滯納金。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 04510010301xR1x1 廠商違約逾期交貨或完工之賠償收入。 進駐廠商土地、廠房租金逾期繳納滯納金。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 04510010301xR1x2 依合約書及民法規定辦理。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 055100101010003xxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010104xxxxxxxR1x0 進口畜產品有機標示同意文件審查費收入15千元(30件*每件500元)。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010106xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010116xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010101xR1x1 進口畜產有機標示同意文件審查費。 水污染防治措施計畫書審查費。 事業廢棄物清理計畫書審查費。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010101xR1x2 進口有機農產品及有機農產加工品核發有機標示同意文件審查費收費標準。 水污染防治各項許可申請收費標準。 事業廢棄物清理計畫書審查費收費標準。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 055100101020009xxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010204xxxxxxxR1x0 核發飼料與飼料添加物之製造及輸入登記證收入455千元。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010212xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010216xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010102xR1x1 飼料與飼料添加物製造及輸入登記證照費。 核發建造執照及雜項執照。 核發水污染防治措施計畫各項許可證。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010102xR1x2 飼料管理法。 建築法。 水污染防治法。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 055100101030002xxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010305xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001010314xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010103xR1x1 公司設立登記及其他登記事項之登記費。 工廠登記、變更登記之登記費。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010103xR1x2 公司登記規費收費準則。 申請工廠設立許可及登記等事項收費標準。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001030529xxxxxxxR1x0 提供申請人使用或影印訴願文書、其他資料及卷宗之規費,估如列數。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010305xR1x1 受理申請閱覽、抄錄、影印或攝影有關資料或卷宗所收取之規費。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010305xR1x2 行政院農業委員會受理人民申請使用卷證作業要點。 行政院及各級行政機關訴願文書使用費標準。 檔案閱覽抄錄複製收費標準。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 055100103110003xxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001031106xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 0551001031114xxxxxxxR1x0 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010311xR1x1 園區事業依使用之水量計算繳納水費。 0
104 1 1 51001 B 2 BCME3430 05510010311xR1x2 農業科技園區管理費服務費及必要費用收費標準。 0

  上一頁       下一頁