Skip to main content


行政院112年度會計報告
歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉人數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表、公庫收入(支出)差額解釋表


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉人數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;平衡表科目明細表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表;公庫收入(支出)差額解釋表

112 02 2 112 0003000000-1 行政院主管
112 02 1 112 0003010000-8 行政院 1309853000 0 0 0 0 0 351948000 65735080 308668368 0 43279632 3237651
112 02 1 112 3203010100-2 一般行政 1057041000 0 0 0 0 0 332228000 59104540 298695395 0 33532605 1686578
112 02 112 3203010100-2 一般行政 1000 人事費 978415000 0 0 0 0 0 320615000 54724841 290032750 0 30582250 1680578
112 02 112 3203010100-2 一般行政 2000 業務費 78176000 0 0 0 0 0 11463000 4379699 8538645 0 2924355 6000
112 02 112 3203010100-2 一般行政 4000 獎補助費 450000 0 0 0 0 0 150000 0 124000 0 26000 0
112 02 1 112 3203010100-2* 一般行政 3029000 0 0 0 0 0 160000 159014 159014 0 986 0
112 02 112 3203010100-2* 一般行政 3000 設備及投資 3029000 0 0 0 0 0 160000 159014 159014 0 986 0
112 02 2 112 3203010700-0 施政及法制業務 11903000 0 0 0 0 0 1717000 552046 626421 0 1090579 90000
112 02 112 3203010700-0 施政及法制業務 2000 業務費 11903000 0 0 0 0 0 1717000 552046 626421 0 1090579 90000
112 02 3 112 3203011100-8 施政推展聯繫 6150000 0 0 0 0 0 1600000 692136 1121066 0 478934 450000
112 02 112 3203011100-8 施政推展聯繫 2000 業務費 6150000 0 0 0 0 0 1600000 692136 1121066 0 478934 450000
112 02 4 112 3203011600-0 聯合服務業務 30741000 0 0 0 0 0 5021000 1141665 1473013 0 3547987 600000
112 02 112 3203011600-0 聯合服務業務 2000 業務費 30741000 0 0 0 0 0 5021000 1141665 1473013 0 3547987 600000
112 02 4 112 3203011600-0* 聯合服務業務 623000 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 180000 0
112 02 112 3203011600-0* 聯合服務業務 3000 設備及投資 623000 0 0 0 0 0 180000 0 0 0 180000 0
112 02 5 112 3203011900-4 災害防救及國土安全 17758000 0 0 0 0 0 2365000 1677546 1683546 0 681454 0
112 02 112 3203011900-4 災害防救及國土安 全 2000 業務費 17262000 0 0 0 0 0 2365000 1677546 1683546 0 681454 0
112 02 112 3203011900-4 災害防救及國土安 全 4000 獎補助費 496000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 5 112 3203011900-4* 災害防救及國土安全 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 112 3203011900-4* 災害防救及國土安 全 3000 設備及投資 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 6 112 3203012000-9 性別平等業務 16293000 0 0 0 0 0 494000 190281 229236 0 264764 0
112 02 112 3203012000-9 性別平等業務 2000 業務費 16293000 0 0 0 0 0 494000 190281 229236 0 264764 0
112 02 7 112 3203012200-8 消保及食安業務 11814000 0 0 0 0 0 790000 392195 568855 0 221145 208240
112 02 112 3203012200-8 消保及食安業務 2000 業務費 9860000 0 0 0 0 0 790000 392195 568855 0 221145 208240
112 02 112 3203012200-8 消保及食安業務 4000 獎補助費 1954000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 8 112 3203012300-2 資訊管理 31834000 0 0 0 0 0 572000 268271 269321 0 302679 0
112 02 112 3203012300-2 資訊管理 2000 業務費 31834000 0 0 0 0 0 572000 268271 269321 0 302679 0
112 02 8 112 3203012300-2* 資訊管理 24548000 0 0 0 0 0 50000 40000 40000 0 10000 0
112 02 112 3203012300-2* 資訊管理 3000 設備及投資 24548000 0 0 0 0 0 50000 40000 40000 0 10000 0

  上一頁       下一頁