Skip to main content


行政院112年度會計報告
歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉人數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、預算執行與會計收支對照表、公庫收入(支出)差額解釋表


欄位說明 : 歲入累計表;經費累計表;以前年度歲入轉入數累計表;以前年度歲出轉人數累計表;歲出用途別累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表;平衡表;收入支出表;平衡表科目明細表;長期投資;固定資產;遞耗資產及無形資產變動表;預算執行與會計收支對照表;公庫收入(支出)差額解釋表

112 03 2 13長期投資 168983924367 2101345091275 0 0 -52300000000 2218029015642
112 03 2 140101土地 670482924 0 0 0 0 670482924
112 03 2 140201土地改良物 0 0 0 0 0 0
112 03 2 140401房屋建築及設備 674926312 -160895563 2739272 0 -8203578 508566443
112 03 2 140501機械及設備 574698910 -460219936 136792 20000 -12688940 101906826
112 03 2 140601交通及運輸設備 95276242 -66990510 2903001 3162106 1067930 29094557
112 03 2 140701雜項設備 256783163 -230892385 1480651 967651 -922348 25481430
112 03 2 140801租賃資產 0 0 0 0 0 0
112 03 2 140901租賃權益改良 0 0 0 0 0 0
112 03 2 141001收藏品及傳承資產 191339727 0 0 0 0 191339727
112 03 2 141101購建中固定資產 1254961 0 0 731559 0 523402
112 03 2 150101遞耗資產 0 0 0 0 0 0
112 03 2 160101權利 0 0 0 0 0 0
112 03 2 160102電腦軟體 56022434 0 0 6529107 0 49493327
112 03 2 160104發展中之無形資產 0 0 164800 0 0 164800
112 03 2 160199其他無形資產 0 0 0 0 0 0
112 03 2 189901什項資產 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁