Skip to main content


診所人力統計
提供我國診所人力資料,供各界使用。


欄位說明 : 鄉鎮市區碼;診所家數;醫事人員總計;西醫師;中醫師;牙醫師;藥師;藥劑生;醫事檢驗師;醫事檢驗生;醫事放射師;醫事放射士;護理師;護士;助產師;助產士;營養師;物理治療師;物理治療生;職能治療師;職能治療生;臨床心理師;諮商心理師;呼吸治療師;語言治療師;聽力師;牙體技術師;牙體技術生;臨床社會工作人員;其他技術人員;行政事務人員;技工工友司機

鄉鎮市區碼 診所家數 醫事人員總計 西醫師 中醫師 牙醫師 藥師 藥劑生 醫事檢驗師 醫事檢驗生 醫事放射師 醫事放射士 護理師 護士 助產師 助產士 營養師 物理治療師 物理治療生 職能治療師 職能治療生 臨床心理師 諮商心理師 呼吸治療師 語言治療師 聽力師 牙體技術師 牙體技術生 驗光師 驗光生
101 325 1285 263 70 257 66 9 11 0 8 0 389 89 0 0 12 52 7 14 0 3 10 0 9 0 0 0 13 3
102 965 4406 910 224 679 216 12 66 2 37 0 1599 193 0 0 57 148 18 40 0 27 100 0 23 2 4 0 34 15
109 169 497 100 58 106 40 7 2 1 4 0 112 17 0 0 3 25 0 4 0 2 6 0 0 0 0 0 8 2
110 534 2364 501 152 344 135 14 54 0 31 0 785 141 2 1 46 81 8 10 0 22 15 0 4 0 3 0 8 7
111 289 1411 277 62 235 89 23 28 0 32 0 452 60 3 0 17 72 15 15 0 2 8 1 7 0 1 0 7 5
112 94 337 68 18 90 23 8 0 0 0 0 72 12 0 0 0 24 8 3 0 4 3 0 2 0 0 0 2 0
115 323 1057 222 92 250 81 13 1 0 3 0 233 47 0 0 4 59 10 5 0 8 11 0 3 0 8 0 6 1
116 209 855 177 54 161 70 8 0 0 5 0 229 42 0 0 7 64 11 7 1 2 11 0 4 0 0 0 1 1
117 319 1276 245 89 228 86 8 25 0 23 0 378 52 0 0 10 56 9 11 0 10 26 0 3 0 4 0 8 5
118 312 1520 338 88 218 73 3 39 0 26 0 509 82 0 0 16 43 8 3 0 14 8 0 3 1 4 1 29 14
119 177 635 147 53 140 56 11 0 0 3 0 126 38 0 0 11 30 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
120 208 648 142 61 169 49 13 1 0 1 0 112 31 0 0 1 33 13 7 0 4 3 0 2 0 0 0 2 4
301 232 845 199 78 110 73 21 2 0 7 0 229 37 0 0 9 33 12 11 2 0 0 0 8 0 2 0 7 5
302 51 204 48 17 24 12 12 1 0 1 0 68 12 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
303 79 280 64 29 46 13 15 3 0 0 0 89 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
304 73 288 65 22 47 26 15 1 0 0 0 79 14 0 0 1 6 7 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
305 89 411 87 36 77 29 8 1 0 0 1 140 11 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
306 21 68 17 10 7 6 4 2 0 1 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 44 165 35 17 17 14 3 0 0 1 0 48 14 0 0 1 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
308 43 157 29 23 19 14 2 1 0 0 0 48 12 0 0 2 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
309 100 371 75 41 65 30 2 2 0 0 0 86 14 0 1 2 19 10 8 0 2 5 0 8 0 0 0 0 1
310 79 360 65 35 59 27 10 2 0 1 0 101 13 0 0 2 10 11 5 1 6 8 0 2 0 0 0 0 2
311 12 29 8 3 3 1 1 0 0 1 0 7 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 4 15 2 1 1 1 0 1 0 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 9 32 9 1 2 1 5 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 3 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315 74 280 53 26 43 22 10 1 0 0 0 81 9 0 0 3 10 7 10 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
316 36 117 29 11 14 11 3 1 0 1 0 35 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 48 162 40 9 26 17 4 1 0 0 0 52 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁