Skip to main content


誠正中學會計月報(按月)
誠正中學會計報告


欄位說明 : go_ordinary;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt13;samt14;samt17;samt18;samt19;samt20;samt22;useno;subp1;subp2;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;go_word_1;go_no_1;mh_expid;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;li_accyear;ls_agenno;ls_agentype;li_month;ls_bdate;ls_edate;ls_signtype;spage;f6;f7;smemo;item;sum0;sum1;sum2;sum3;bpage;flag

113 10 1 本年度 718653 0 0 0 0 0 0 0 718653
113 10 1 0423170201 沒入金 505 0 0 0 0 0 0 0 505
113 10 1 0423170301 一般賠償收入 55941 0 0 0 0 0 0 0 55941
113 10 1 0723170500 廢舊物資售價 211000 0 0 0 0 0 0 0 211000
113 10 1 1223170201 收回以前年度歲出 19971 0 0 0 0 0 0 0 19971
113 10 1 1223170210 其他雜項收入 431236 0 0 0 0 0 0 0 431236
113 10 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁