Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬單位決算
提供財政部中區國稅局及所屬歲入、歲出預算及財務收支項目,年度執行結果之主要決算報表及會計報表,供資料需求者分析應用。


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;預算年度;以前年度轉入數_應付數;以前年度轉入數_保留數;本年度減免註銷數_應付數;本年度減免註銷數_保留數;本年度實現數_應付數;本年度實現數_保留數;本年度調整數_應付數;本年度調整數_保留數;本年度未結清數_應付數;本年度未結清數_保留數;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

113 12 收入 304,825,247,530 273,287,693,330 31,537,554,200
113 12 公庫撥入數 2,699,046,335 2,625,098,557 73,947,778
113 12 稅課收入 300,988,737,633 269,606,528,265 31,382,209,368
113 12 罰款及賠償收入 1,055,786,673 971,800,448 83,986,225
113 12 規費收入 49,762,025 42,446,730 7,315,295
113 12 財產收益 1,992,824 1,978,535 14,289
113 12 其他收入 29,922,040 39,840,795 -9,918,755
113 12 支出 304,903,945,009 273,235,503,746 31,668,441,263
113 12 繳付公庫數 302,162,357,343 270,557,485,365 31,604,871,978
113 12 人事支出 2,319,383,151 2,240,601,855 78,781,296
113 12 業務支出 331,977,412 347,582,697 -15,605,285
113 12 獎補助支出 33,820,605 26,052,058 7,768,547
113 12 財產損失 102,752 85,704 17,048
113 12 折舊、折耗及攤銷 56,303,746 63,696,067 -7,392,321
113 12 收支餘絀 -78,697,479 52,189,584 -130,887,063

  上一頁       下一頁