Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬會計報表
財政部中區國稅局及所屬會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

113 09 1 1 2 1 110103 專戶存款 26350270852
113 09 1 1 2 1 110104 零用金 1490000
113 09 1 1 2 1 110301 應收稅款 10780284633
113 09 1 1 2 1 110302 備抵呆稅─應收稅款 -2718248086
113 09 1 1 2 1 110303 應收帳款 10930379717
113 09 1 1 2 1 110304 備抵呆帳─應收帳款 -3347593779
113 09 1 1 2 1 110901 預付款 5382546
113 09 1 1 2 1 119901 抵繳收入實物 10534740057
113 09 1 1 2 1 140101 土地 326762889
113 09 1 1 2 1 140201 土地改良物 587187
113 09 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -302532
113 09 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 1988207026
113 09 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -479931646
113 09 1 1 2 1 140501 機械及設備 245704766
113 09 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -211343052
113 09 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 119972558
113 09 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -107842042
113 09 1 1 2 1 140701 雜項設備 294324227
113 09 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -259178860
113 09 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 3047700
113 09 1 1 2 1 160102 電腦軟體 5092220
113 09 1 1 2 1 180101 暫付款 8198513
113 09 1 1 2 1 180201 存出保證金 2200
113 09 1 1 2 1903 保證品 1095998728
113 09 1 1 2 1904 債權憑證 82728
113 09 1 1 2 2 210302 應付代收款 37193251
113 09 1 1 2 2 280101 遞延收入 15644822485
113 09 1 1 2 2 280301 存入保證金 5043188
113 09 1 1 2 2 280401 應付保管款 11442976485
113 09 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 27339971685

  上一頁       下一頁