Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬會計報表
財政部中區國稅局及所屬會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

113 10 10 113 0017000000-0 財政部主管
113 10 7 113 0017310000-5 中區國稅局及所屬 2415027000 0 0 0 0 0 1984668000 159110574 1896498928 0 88169072 4350660
113 10 1 113 4017310100-5 一般行政 2133096000 0 0 0 -627 1318000 1789381373 145069112 1720353001 0 69028372 30729
113 10 113 4017310100-5 一般行政 1000 人事費 2023307000 0 0 0 0 0 1703456000 134299032 1640925440 0 62530560 0
113 10 113 4017310100-5 一般行政 2000 業務費 109321000 0 0 0 -627 1318000 85457373 10764080 78961561 0 6495812 30729
113 10 113 4017310100-5 一般行政 4000 獎補助費 468000 0 0 0 0 0 468000 6000 466000 0 2000 0
113 10 1 113 4017310100-5* 一般行政 12119000 0 0 0 627 0 3871627 355655 3871627 0 0 0
113 10 113 4017310100-5* 一般行政 3000 設備及投資 12119000 0 0 0 627 0 3871627 355655 3871627 0 0 0
113 10 2 113 4017310200-0 國稅稽徵業務 256289000 0 0 0 -6668 -1318000 189663332 13672854 170522632 0 19140700 4319931
113 10 113 4017310200-0 國稅稽徵業務 2000 業務費 224963000 0 0 0 -6668 -1318000 171620332 13667042 154967450 0 16652882 4319931
113 10 113 4017310200-0 國稅稽徵業務 4000 獎補助費 31326000 0 0 0 0 0 18043000 5812 15555182 0 2487818 0
113 10 2 113 4017310200-0* 國稅稽徵業務 3122000 0 0 0 6668 0 1751668 12953 1751668 0 0 0
113 10 113 4017310200-0* 國稅稽徵業務 3000 設備及投資 3122000 0 0 0 6668 0 1751668 12953 1751668 0 0 0
113 10 3 113 4017319000-0 一般建築及設備 9901000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 1 113 4017319002-5* 營建工程 9901000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 113 4017319002-5* 營建工程 3000 設備及投資 9901000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 4 113 4017319800-6 第一預備金 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 113 4017319800-6 第一預備金 6000 預備金 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 10 2 113 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 14682494 0 0 0 0 0 14682494 3824430 14682494 0 0 0
113 10 113 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 14682494 0 0 0 0 0 14682494 3824430 14682494 0 0 0
113 10 5 113 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 178394617 0 0 0 0 0 178394617 15739634 178394617 0 0 0
113 10 113 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 178394617 0 0 0 0 0 178394617 15739634 178394617 0 0 0
113 10 27 113 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 69264165 0 0 0 0 0 69264165 5334338 69264165 0 0 0
113 10 113 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 1000 人事費 69264165 0 0 0 0 0 69264165 5334338 69264165 0 0 0
113 10 27 113 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 6833853 0 0 0 0 0 6833853 612411 6833853 0 0 0
113 10 113 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 1000 人事費 6833853 0 0 0 0 0 6833853 612411 6833853 0 0 0
113 10 113 合計 2684202129 0 0 0 0 0 2253843129 184621387 2165674057 0 88169072 4350660

  上一頁       下一頁