Skip to main content


財政部中區國稅局及所屬會計報表
財政部中區國稅局及所屬會計月報


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

114 09 10 114 0017000000-0 財政部主管
114 09 7 114 0017310000-5 中區國稅局及所屬 2537125000 4381000 0 6001000 0 0 1842696000 190350925 1765263929 0 77432071 527409
114 09 1 114 4017310100-5 一般行政 2213834000 3643000 0 2718000 0 0 1663920000 159499626 1605094883 0 58825117 232554
114 09 114 4017310100-5 一般行政 1000 人事費 2102613000 0 0 2718000 0 0 1588773000 150799273 1537505187 0 51267813 0
114 09 114 4017310100-5 一般行政 2000 業務費 110705000 3643000 0 0 0 0 74635000 8530353 67091696 0 7543304 232554
114 09 114 4017310100-5 一般行政 4000 獎補助費 516000 0 0 0 0 0 512000 170000 498000 0 14000 0
114 09 1 114 4017310100-5* 一般行政 20729000 0 0 0 0 0 2185000 273276 2035463 0 149537 0
114 09 114 4017310100-5* 一般行政 3000 設備及投資 20729000 0 0 0 0 0 2185000 273276 2035463 0 149537 0
114 09 2 114 4017310200-0 國稅稽徵業務 253122000 738000 500000 3283000 0 0 176285000 30272789 157828349 0 18456651 294855
114 09 114 4017310200-0 國稅稽徵業務 2000 業務費 216686000 738000 500000 3283000 0 0 158405000 29960189 144668826 0 13736174 294855
114 09 114 4017310200-0 國稅稽徵業務 4000 獎補助費 36436000 0 0 0 0 0 17880000 312600 13159523 0 4720477 0
114 09 2 114 4017310200-0* 國稅稽徵業務 1881000 0 0 0 0 0 306000 305234 305234 0 766 0
114 09 114 4017310200-0* 國稅稽徵業務 3000 設備及投資 1881000 0 0 0 0 0 306000 305234 305234 0 766 0
114 09 3 114 4017319000-0 一般建築及設備 47059000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 09 1 114 4017319002-5* 營建工程 47059000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 09 114 4017319002-5* 營建工程 3000 設備及投資 47059000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 09 4 114 4017319800-6 第一預備金 500000 0 -500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 09 114 4017319800-6 第一預備金 6000 預備金 500000 0 -500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 09 2 114 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 10650465 0 0 0 0 0 10650465 1537240 10650465 0 0 0
114 09 114 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 10650465 0 0 0 0 0 10650465 1537240 10650465 0 0 0
114 09 5 114 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 159949833 0 0 0 0 0 159949833 15855046 159949833 0 0 0
114 09 114 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 159949833 0 0 0 0 0 159949833 15855046 159949833 0 0 0
114 09 27 114 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 42241830 0 0 0 0 0 42241830 4128364 42241830 0 0 0
114 09 114 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 1000 人事費 42241830 0 0 0 0 0 42241830 4128364 42241830 0 0 0
114 09 114 合計 2749967128 4381000 0 6001000 0 0 2055538128 211871575 1978106057 0 77432071 527409

  上一頁       下一頁