Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬會計報表(112年度)
提供本局及所屬自112年度各月份會計月報(XML檔),供參考運用。


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

112 01 10 112 0017000000-0 財政部主管
112 01 6 112 0017290000-3 北區國稅局及所屬 2905730000 0 0 0 0 0 523262000 500853215 500853215 0 22408785 4866435
112 01 1 112 4017290100-3 一般行政 2412452000 0 0 0 0 0 508569000 489147985 489147985 0 19421015 4842408
112 01 112 4017290100-3 一般行政 1000 人事費 2242491000 0 0 0 0 0 473477000 462555832 462555832 0 10921168 0
112 01 112 4017290100-3 一般行政 2000 業務費 169325000 0 0 0 0 0 34880000 26378153 26378153 0 8501847 4842408
112 01 112 4017290100-3 一般行政 4000 獎補助費 636000 0 0 0 0 0 212000 214000 214000 0 -2000 0
112 01 1 112 4017290100-3* 一般行政 21210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 112 4017290100-3* 一般行政 3000 設備及投資 21210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 2 112 4017290200-8 國稅稽徵業務 383104000 0 0 0 0 0 14693000 11705230 11705230 0 2987770 24027
112 01 112 4017290200-8 國稅稽徵業務 2000 業務費 349482000 0 0 0 0 0 14203000 11078556 11078556 0 3124444 24027
112 01 112 4017290200-8 國稅稽徵業務 4000 獎補助費 33622000 0 0 0 0 0 490000 626674 626674 0 -136674 0
112 01 2 112 4017290200-8* 國稅稽徵業務 2680000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 112 4017290200-8* 國稅稽徵業務 3000 設備及投資 2680000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 3 112 4017299000-8 一般建築及設備 85884000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 1 112 4017299002-3* 營建工程 85884000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 112 4017299002-3* 營建工程 3000 設備及投資 85884000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 4 112 4017299800-4 第一預備金 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 112 4017299800-4 第一預備金 6000 預備金 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 01 2 112 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 168500 0 0 0 0 0 168500 168500 168500 0 0 0
112 01 112 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 168500 0 0 0 0 0 168500 168500 168500 0 0 0
112 01 5 112 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 32529292 0 0 0 0 0 32529292 32529292 32529292 0 0 0
112 01 112 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 32529292 0 0 0 0 0 32529292 32529292 32529292 0 0 0
112 01 112 合計 2938427792 0 0 0 0 0 555959792 533551007 533551007 0 22408785 4866435

  上一頁       下一頁