Skip to main content


財政部北區國稅局及所屬會計報表(112年度)
提供本局及所屬自112年度各月份會計月報(XML檔),供參考運用。


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

112 02 1 本年度 54380710045 4488437503 0 0 0 0 0 0 49892272542
112 02 1 0117010101 營利事業所得稅 2397821827 203310678 0 0 0 0 0 0 2194511149
112 02 1 0117010102 綜合所得稅 26804312446 763826843 0 0 0 0 0 0 26040485603
112 02 1 0117010201 遺產稅 314593617 45571856 0 0 0 0 0 0 269021761
112 02 1 0117010202 贈與稅 286607410 43903292 0 0 0 0 0 0 242704118
112 02 1 0117010400 貨物稅 12173955728 187730651 0 0 0 0 0 0 11986225077
112 02 1 0117010500 證券交易稅 3237772942 501570600 0 0 0 0 0 0 2736202342
112 02 1 0117010700 期貨交易稅 23773982 2953693 0 0 0 0 0 0 20820289
112 02 1 0117010800 菸酒稅 2452929704 1784329 0 0 0 0 0 0 2451145375
112 02 1 0117010900 特種貨物及勞務稅 258573158 15000 0 0 0 0 0 0 258558158
112 02 1 0117011000 營業稅 6255900148 2719491309 0 0 0 0 0 0 3536408839
112 02 1 0417290101 罰金罰鍰 162295595 18279252 0 0 0 0 0 0 144016343
112 02 1 0417290301 一般賠償收入 1639 0 0 0 0 0 0 0 1639
112 02 1 0517290303 資料使用費 4358 0 0 0 0 0 0 0 4358
112 02 1 0517290307 服務費 11369000 0 0 0 0 0 0 0 11369000
112 02 1 0717290103 租金收入 260212 0 0 0 0 0 0 0 260212
112 02 1 0717290500 廢舊物資售價 240 0 0 0 0 0 0 0 240
112 02 1 1217290201 收回以前年度歲出 304614 0 0 0 0 0 0 0 304614
112 02 1 1217290210 其他雜項收入 233425 0 0 0 0 0 0 0 233425
112 02 1 以前年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 02 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁