Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬會計報表
財政部南區國稅局及所屬105至113年度各月暨114年度1-10月份會計報表


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

113 08 10 113 0017000000-0 財政部主管
113 08 8 113 0017330000-8 南區國稅局及所屬 1908473000 0 0 0 0 0 1302549000 139803827 1256458510 0 46090490 499460
113 08 1 113 4017330100-8 一般行政 1662753000 0 0 0 0 0 1171748000 113023123 1136867641 0 34880359 393278
113 08 113 4017330100-8 一般行政 1000 人事費 1580340000 0 0 0 0 0 1122786000 105398535 1092028060 0 30757940 0
113 08 113 4017330100-8 一般行政 2000 業務費 81963000 0 0 0 0 0 48658000 7624588 44551581 0 4106419 393278
113 08 113 4017330100-8 一般行政 4000 獎補助費 450000 0 0 0 0 0 304000 0 288000 0 16000 0
113 08 1 113 4017330100-8* 一般行政 31931000 0 0 0 0 0 6571000 4426569 6297354 0 273646 0
113 08 113 4017330100-8* 一般行政 3000 設備及投資 31931000 0 0 0 0 0 6571000 4426569 6297354 0 273646 0
113 08 2 113 4017330200-2 國稅稽徵業務 176533000 0 0 0 0 0 118009000 22354135 107075683 0 10933317 106182
113 08 113 4017330200-2 國稅稽徵業務 2000 業務費 161386000 0 0 0 0 0 109403000 22272049 99248723 0 10154277 106182
113 08 113 4017330200-2 國稅稽徵業務 4000 獎補助費 15147000 0 0 0 0 0 8606000 82086 7826960 0 779040 0
113 08 2 113 4017330200-2* 國稅稽徵業務 600000 0 0 0 0 0 84000 0 81000 0 3000 0
113 08 113 4017330200-2* 國稅稽徵業務 3000 設備及投資 600000 0 0 0 0 0 84000 0 81000 0 3000 0
113 08 3 113 4017339000-2 一般建築及設備 36156000 0 0 0 0 0 6137000 0 6136832 0 168 0
113 08 1 113 4017339002-8* 營建工程 36156000 0 0 0 0 0 6137000 0 6136832 0 168 0
113 08 113 4017339002-8* 營建工程 3000 設備及投資 36156000 0 0 0 0 0 6137000 0 6136832 0 168 0
113 08 4 113 4017339800-9 第一預備金 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 08 113 4017339800-9 第一預備金 6000 預備金 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 08 2 113 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 7380438 0 0 0 0 0 7380438 922600 7380438 0 0 0
113 08 113 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 1000 人事費 7380438 0 0 0 0 0 7380438 922600 7380438 0 0 0
113 08 5 113 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 111232507 0 0 0 0 0 111232507 12332241 111232507 0 0 0
113 08 113 7606205300-6 公務人員退休撫卹給付 1000 人事費 111232507 0 0 0 0 0 111232507 12332241 111232507 0 0 0
113 08 27 113 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 44369538 0 0 0 0 0 44369538 4264340 44369538 0 0 0
113 08 113 4077014000-1 調整軍公教人員待遇準備 1000 人事費 44369538 0 0 0 0 0 44369538 4264340 44369538 0 0 0
113 08 27 113 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 4262196 0 0 0 0 0 4262196 470575 4262196 0 0 0
113 08 113 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 1000 人事費 4262196 0 0 0 0 0 4262196 470575 4262196 0 0 0
113 08 113 合計 2075717679 0 0 0 0 0 1469793679 157793583 1423703189 0 46090490 499460

  上一頁       下一頁