Skip to main content


財政部南區國稅局及所屬會計報表
財政部南區國稅局及所屬105至113年度各月暨114年度1-10月份會計報表


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;金額_本月數;金額_累計數

109 12 1 本年度 79590398035 36715324 0 0 0 0 0 0 79553682711
109 12 1 0117010101 營利事業所得稅 22863250496 0 0 0 0 0 0 0 22863250496
109 12 1 0117010102 綜合所得稅 18954823401 0 0 0 0 0 0 0 18954823401
109 12 1 0117010201 遺產稅 561429449 36713911 0 0 0 0 0 0 524715538
109 12 1 0117010202 贈與稅 319935123 0 0 0 0 0 0 0 319935123
109 12 1 0117010400 貨物稅 1982880322 0 0 0 0 0 0 0 1982880322
109 12 1 0117010500 證券交易稅 9304677845 0 0 0 0 0 0 0 9304677845
109 12 1 0117010700 期貨交易稅 66305290 0 0 0 0 0 0 0 66305290
109 12 1 0117010800 菸酒稅 10634009698 0 0 0 0 0 0 0 10634009698
109 12 1 0117010900 特種貨物及勞務稅 1627070 0 0 0 0 0 0 0 1627070
109 12 1 0117011000 營業稅 14375770810 0 0 0 0 0 0 0 14375770810
109 12 1 0417330101 罰金罰鍰 479301815 1413 0 0 0 0 0 0 479300402
109 12 1 0417330301 一般賠償收入 36799 0 0 0 0 0 0 0 36799
109 12 1 0517330303 資料使用費 412 0 0 0 0 0 0 0 412
109 12 1 0517330307 服務費 21964500 0 0 0 0 0 0 0 21964500
109 12 1 0717330103 租金收入 606318 0 0 0 0 0 0 0 606318
109 12 1 0717330500 廢舊物資售價 222566 0 0 0 0 0 0 0 222566
109 12 1 1217330201 收回以前年度歲出 1298610 0 0 0 0 0 0 0 1298610
109 12 1 1217330210 其他雜項收入 22257511 0 0 0 0 0 0 0 22257511
109 12 1 以前年度 0 0 27810094 0 0 0 0 0 27810094
109 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 27810094 0 0 0 0 0 27810094
109 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 609127 0 0 0 0 0 609127
109 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 77784 0 0 0 0 0 77784
109 12 1 0417330101 罰金罰鍰 0 0 319564 0 0 0 0 0 319564
109 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 884429 0 0 0 0 0 884429
109 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 26033 0 0 0 0 0 26033
109 12 1 0117010202 贈與稅 0 0 492703 0 0 0 0 0 492703
109 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 3686437 0 0 0 0 0 3686437
109 12 1 0417330101 罰金罰鍰 0 0 278614 0 0 0 0 0 278614

  上一頁       下一頁