Skip to main content


財政部印刷廠108年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 1.00 1 資產 1317268863.06 100.00 0
2 2.00 1 流動資產 611013328.06 46.38 0
3 3.00 1 現金 134563506.06 10.22 0
4 3.00 1 流動金融資產 290188000.00 22.03 0
5 3.00 1 應收款項 81182752.00 6.16 0
6 3.00 1 本期所得稅資產 7280.00 0 0
7 3.00 1 存貨 88102803.00 6.69 0
8 3.00 1 預付款項 16968987.00 1.29 0
9 2.00 1 不動產、廠房及設備 700822745.00 53.20 0
10 3.00 1 土地 254609528.00 19.33 0
11 3.00 1 房屋及建築 204210971.00 15.50 0
12 3.00 1 機械及設備 180574391.00 13.71 0
13 3.00 1 交通及運輸設備 2702295.00 0.21 0
14 3.00 1 什項設備 7558830.00 0.57 0
15 3.00 1 購建中固定資產 51166730.00 3.88 0
16 2.00 1 無形資產 2797330.00 0.21 0
17 3.00 1 無形資產 2797330.00 0.21 0
18 2.00 1 其他資產 2635460.00 0.20 0
19 3.00 1 什項資產 2635460.00 0.20 0
20 1.00 1 負債 305243386.00 23.17 0
21 2.00 1 流動負債 200106878.00 15.19 0
22 3.00 1 應付款項 156905911.00 11.91 0
23 3.00 1 本期所得稅負債 17821494.00 1.35 0
24 3.00 1 預收款項 25379473.00 1.93 0
25 2.00 1 其他負債 105136508.00 7.98 0
26 3.00 1 負債準備 78516494.00 5.96 0
27 3.00 1 什項負債 26620014.00 2.02 0
28 1.00 1 權益 1012025477.06 76.83 0
29 2.00 1 資本 660000000.00 50.10 0
30 3.00 1 資本 660000000.00 50.10 0

  上一頁       下一頁