Skip to main content


財政部印刷廠108年度會計月報
損益表、資產負債表、購建固定資產計畫執行情形明細表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2.00 1 41 營業收入 909386000.00 53725038.00 66293000.00 -12567962.00 -18.96 424246895.00 445323000.00 -21076105.00 -4.73 0
2 3.00 1 4101 銷售收入 617933000.00 53287190.00 51494000.00 1793190.00 3.48 265359567.00 257469000.00 7890567.00 3.06 0
3 4.00 0 410101 銷貨收入 617933000.00 53287190.00 51494000.00 1793190.00 3.48 265359567.00 257469000.00 7890567.00 3.06 0
4 3.00 1 4102 勞務收入 291453000.00 437848.00 14799000.00 -14361152.00 -97.04 158887328.00 187854000.00 -28966672.00 -15.42 0
5 4.00 0 410203 服務收入 287081000.00 153355.00 14439000.00 -14285645.00 -98.94 157919955.00 186069000.00 -28149045.00 -15.13 0
6 4.00 0 410217 觀光遊樂收入 4372000.00 284493.00 360000.00 -75507.00 -20.97 967373.00 1785000.00 -817627.00 -45.81 0
7 2.00 1 51 營業成本 769770000.00 38359443.00 54657000.00 -16297557.00 -29.82 366775307.00 387150000.00 -20374693.00 -5.26 0
8 3.00 1 5101 銷售成本 478528000.00 37901738.00 39877000.00 -1975262.00 -4.95 207481001.00 199382000.00 8099001.00 4.06 0
9 4.00 0 510101 銷貨成本 478528000.00 37901738.00 39877000.00 -1975262.00 -4.95 207481001.00 199382000.00 8099001.00 4.06 0
10 3.00 1 5102 勞務成本 291242000.00 457705.00 14780000.00 -14322295.00 -96.90 159294306.00 187768000.00 -28473694.00 -15.16 0
11 4.00 0 510203 服務費用 287081000.00 155985.00 14439000.00 -14283015.00 -98.92 157898585.00 186063000.00 -28164415.00 -15.14 0
12 4.00 0 510217 觀光遊樂費用 4161000.00 301720.00 341000.00 -39280.00 -11.52 1395721.00 1705000.00 -309279.00 -18.14 0
13 2.00 1 61 營業毛利(毛損) 139616000.00 15365595.00 11636000.00 3729595.00 32.05 57471588.00 58173000.00 -701412.00 -1.21 0
14 2.00 1 52 營業費用 42291000.00 3591250.00 3511000.00 80250.00 2.29 17767532.00 17650000.00 117532.00 0.67 0
15 3.00 1 5202 業務費用 14533000.00 1171321.00 1204000.00 -32679.00 -2.71 5840516.00 6060000.00 -219484.00 -3.62 0
16 4.00 0 520201 業務費用 14533000.00 1171321.00 1204000.00 -32679.00 -2.71 5840516.00 6060000.00 -219484.00 -3.62 0
17 3.00 1 5203 管理費用 23719000.00 2082937.00 1972000.00 110937.00 5.63 10582937.00 9909000.00 673937.00 6.80 0
18 4.00 0 520301 管理費用 23719000.00 2082937.00 1972000.00 110937.00 5.63 10582937.00 9909000.00 673937.00 6.80 0
19 3.00 1 5298 其他營業費用 4039000.00 336992.00 335000.00 1992.00 0.59 1344079.00 1681000.00 -336921.00 -20.04 0
20 4.00 0 529801 研究發展費用 1039000.00 125340.00 86000.00 39340.00 45.74 342094.00 436000.00 -93906.00 -21.54 0
21 4.00 0 529802 員工訓練費用 200000.00 29765.00 16000.00 13765.00 86.03 92550.00 80000.00 12550.00 15.69 0
22 4.00 0 529898 什項營業費用 2800000.00 181887.00 233000.00 -51113.00 -21.94 909435.00 1165000.00 -255565.00 -21.94 0
23 2.00 1 62 營業利益(損失) 97325000.00 11774345.00 8125000.00 3649345.00 44.92 39704056.00 40523000.00 -818944.00 -2.02 0
24 2.00 1 49 營業外收入 6744000.00 311216.00 561000.00 -249784.00 -44.52 3072718.00 2805000.00 267718.00 9.54 0
25 3.00 1 4998 其他營業外收入 6744000.00 311216.00 561000.00 -249784.00 -44.52 3072718.00 2805000.00 267718.00 9.54 0
26 4.00 0 499802 賠償收入 20000.00 3000.00 1000.00 2000.00 200.00 102308.00 5000.00 97308.00 1946.16 0
27 4.00 0 499804 利息收入 1500000.00 228867.00 125000.00 103867.00 83.09 817575.00 625000.00 192575.00 30.81 0
28 4.00 0 499806 租賃收入 124000.00 0 10000.00 -10000.00 -100.00 265075.00 50000.00 215075.00 430.15 0
29 4.00 0 499898 什項收入 5100000.00 79349.00 425000.00 -345651.00 -81.33 1887760.00 2125000.00 -237240.00 -11.16 0
30 2.00 1 59 營業外費用 3886000.00 177916.00 322000.00 -144084.00 -44.75 944843.00 1613000.00 -668157.00 -41.42 0

  上一頁       下一頁