Skip to main content


財政部印刷廠112年度會計月報
損益表


欄位說明 : SEQNO;LEVEL;BOLD;編號;科目;本年度法定預算數;本月份實際數;本月份預算數;本月份比較增減-金額;本月份比較增減-百分比;本年度截至本月份實際數;本年度截至本月份預算數;本年度截至本月份比較增減-金額;本年度截至本月份比較增減-百分比;ORDER;計畫名稱;以前年度保留數;本年度奉准先行辦理數;調整數;累計預算分配數;實支數;應付未付數;差異或落後原因;改進措施;備註;金額;百分比

1 2 1 41 營業收入 687840000.00 78397968.00 73349000.00 5048968.00 6.88 78397968.00 73349000.00 5048968.00 6.88 0
2 3 1 4101 銷售收入 493124000.00 46989318.00 41094000.00 5895318.00 14.35 46989318.00 41094000.00 5895318.00 14.35 0
3 4 0 410101 銷貨收入 493124000.00 46989318.00 41094000.00 5895318.00 14.35 46989318.00 41094000.00 5895318.00 14.35 0
4 3 1 4102 勞務收入 194716000.00 31408650.00 32255000.00 -846350.00 -2.62 31408650.00 32255000.00 -846350.00 -2.62 0
5 4 0 410203 服務收入 194716000.00 31408650.00 32255000.00 -846350.00 -2.62 31408650.00 32255000.00 -846350.00 -2.62 0
6 2 1 51 營業成本 609781000.00 72639741.00 66839000.00 5800741.00 8.68 72639741.00 66839000.00 5800741.00 8.68 0
7 3 1 5101 銷售成本 415065000.00 41186895.00 34584000.00 6602895.00 19.09 41186895.00 34584000.00 6602895.00 19.09 0
8 4 0 510101 銷貨成本 415065000.00 41186895.00 34584000.00 6602895.00 19.09 41186895.00 34584000.00 6602895.00 19.09 0
9 3 1 5102 勞務成本 194716000.00 31452846.00 32255000.00 -802154.00 -2.49 31452846.00 32255000.00 -802154.00 -2.49 0
10 4 0 510203 服務費用 194716000.00 31452846.00 32255000.00 -802154.00 -2.49 31452846.00 32255000.00 -802154.00 -2.49 0
11 2 1 61 營業毛利(毛損) 78059000.00 5758227.00 6510000.00 -751773.00 -11.55 5758227.00 6510000.00 -751773.00 -11.55 0
12 2 1 52 營業費用 42011000.00 3568010.00 3473000.00 95010.00 2.74 3568010.00 3473000.00 95010.00 2.74 0
13 3 1 5202 業務費用 15734000.00 1379360.00 1297000.00 82360.00 6.35 1379360.00 1297000.00 82360.00 6.35 0
14 4 0 520201 業務費用 15734000.00 1379360.00 1297000.00 82360.00 6.35 1379360.00 1297000.00 82360.00 6.35 0
15 3 1 5203 管理費用 22459000.00 1996950.00 1859000.00 137950.00 7.42 1996950.00 1859000.00 137950.00 7.42 0
16 4 0 520301 管理費用 22459000.00 1996950.00 1859000.00 137950.00 7.42 1996950.00 1859000.00 137950.00 7.42 0
17 3 1 5298 其他營業費用 3818000.00 191700.00 317000.00 -125300.00 -39.53 191700.00 317000.00 -125300.00 -39.53 0
18 4 0 529801 研究發展費用 1168000.00 700.00 97000.00 -96300.00 -99.28 700.00 97000.00 -96300.00 -99.28 0
19 4 0 529802 員工訓練費用 350000.00 0.00 29000.00 -29000.00 -100.00 0.00 29000.00 -29000.00 -100.00 0
20 4 0 529898 什項營業費用 2300000.00 191000.00 191000.00 0.00 0 191000.00 191000.00 0.00 0 0
21 2 1 62 營業利益(損失) 36048000.00 2190217.00 3037000.00 -846783.00 -27.88 2190217.00 3037000.00 -846783.00 -27.88 0
22 2 1 49 營業外收入 8042000.00 79009.00 668000.00 -588991.00 -88.17 79009.00 668000.00 -588991.00 -88.17 0
23 3 1 4998 其他營業外收入 8042000.00 79009.00 668000.00 -588991.00 -88.17 79009.00 668000.00 -588991.00 -88.17 0
24 4 0 499802 賠償收入 20000.00 12500.00 1000.00 11500.00 1150.00 12500.00 1000.00 11500.00 1150.00 0
25 4 0 499804 利息收入 2500000.00 0.00 208000.00 -208000.00 -100.00 0.00 208000.00 -208000.00 -100.00 0
26 4 0 499806 租賃收入 124000.00 66509.00 10000.00 56509.00 565.09 66509.00 10000.00 56509.00 565.09 0
27 4 0 499898 什項收入 5398000.00 0.00 449000.00 -449000.00 -100.00 0.00 449000.00 -449000.00 -100.00 0
28 2 1 59 營業外費用 3364000.00 177425.00 276000.00 -98575.00 -35.72 177425.00 276000.00 -98575.00 -35.72 0
29 3 1 5901 財務成本 88000.00 13185.00 7000.00 6185.00 88.36 13185.00 7000.00 6185.00 88.36 0
30 4 0 590101 利息費用 88000.00 13185.00 7000.00 6185.00 88.36 13185.00 7000.00 6185.00 88.36 0

  上一頁       下一頁