Skip to main content


財政部單位決算
財政部年度財務報告簡述、財務狀況分析及重要施政計畫執行成果說明


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

108 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 24137098 47476003
108 12 1 1 2 1 110398 其他應收款 15912049975 15912049975
108 12 1 1 2 1 110401 應收其他基金款 2455778441 1641212948
108 12 1 1 2 1 111201 存出保證金 400 1050
108 12 1 1 2 1 119901 抵繳收入實物 33655201107 33655201107
108 12 1 1 2 1903 保證品 4426750 0
108 12 1 1 2 2 210399 其他應付款 121964000 121964000
108 12 1 1 2 2 211001 預收其他基金款 0 19292227
108 12 1 1 2 2 211201 存入保證金 3865502 6344170
108 12 1 1 2 2 211301 應付代收款 19491949 20067413
108 12 1 1 2 2 211401 應付保管款 779647 21057170
108 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 51901065923 51067216103

  上一頁       下一頁