Skip to main content


財政部單位決算
財政部年度財務報告簡述、財務狀況分析及重要施政計畫執行成果說明


欄位說明 : go_ordinary;budgetyear;expid;budgetno7;samt9;samt10;samt11;samt12;samt15;samt16;samt17;samt18;samt19;samt20;subp1;subp2;useno;agenitemserialno1;agenitemserialno2;agenitemserialno3;agenitemserialno4;budgetnochk;budgetname;objectname;subprojectname;subp2_name;go_level;sort1;go_memo;f1;f2;f3;f4;f5;currencydecimal;spage;smemo;down_page;samt13;samt21;samt22;samt23;f6

113 12 1 本年度 26032077312 0 0 0 0 0 1087506074 0 27119583386
113 12 1 0417010301 一般賠償收入 234457 0 0 0 0 0 0 0 234457
113 12 1 0517010101 審查費 1250000 0 0 0 0 0 0 0 1250000
113 12 1 0517010102 證照費 56500 0 0 0 0 0 0 0 56500
113 12 1 0517010303 資料使用費 6476 0 0 0 0 0 0 0 6476
113 12 1 0717010101 利息收入 38743346 0 0 0 0 0 0 0 38743346
113 12 1 0717010102 權利金 4690000 0 0 0 0 0 0 0 4690000
113 12 1 0717010103 租金收入 1145878 0 0 0 0 0 0 0 1145878
113 12 1 0717010500 廢舊物資售價 27000 0 0 0 0 0 0 0 27000
113 12 1 0817010101 股息紅利繳庫 7177463926 0 0 0 0 0 1087506074 0 8264970000
113 12 1 0817010301 投資股息紅利 6888035603 0 0 0 0 0 0 0 6888035603
113 12 1 1217010201 收回以前年度歲出 68220764 0 0 0 0 0 0 0 68220764
113 12 1 1217010210 其他雜項收入 11852203362 0 0 0 0 0 0 0 11852203362
113 12 1 以前年度 3333270496 0 0 0 0 0 0 0 3333270496
113 12 1 一、以前年度應收(保留)數 3333270496 0 0 0 0 0 0 0 3333270496
113 12 1 0717010402 非營業特種基金收回 3333270496 0 0 0 0 0 0 0 3333270496
113 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 12 1 四、收回剔除經費 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  上一頁       下一頁