Skip to main content


財政部財政資訊中心113年度會計報告(月報)
113年1月會計報告


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;調整數;會計收支;會計科目

113 07 2 113 0400000000-2 罰款及賠償收入 10000 0 5000 216 11751 0 6751
113 07 84 113 0417600000-9 財政資訊中心 10000 0 5000 216 11751 0 6751
113 07 1 113 0417600300-2 賠償收入 10000 0 5000 216 11751 0 6751
113 07 1 113 0417600301-5 一般賠償收入 10000 0 5000 216 11751 0 6751
113 07 3 113 0500000000-8 規費收入 32725000 0 18800000 2577393 16556745 0 -2243255
113 07 75 113 0517600000-4 財政資訊中心 32725000 0 18800000 2577393 16556745 0 -2243255
113 07 1 113 0517600300-8 使用規費收入 32725000 0 18800000 2577393 16556745 0 -2243255
113 07 1 113 0517600307-7 服務費 32725000 0 18800000 2577393 16556745 0 -2243255
113 07 4 113 0700000000-9 財產收入 747000 0 426000 72389 749626 0 323626
113 07 100 113 0717600000-5 財政資訊中心 747000 0 426000 72389 749626 0 323626
113 07 1 113 0717600100-0 財產孳息 697000 0 401000 72389 385626 0 -15374
113 07 1 113 0717600103-8 租金收入 697000 0 401000 72389 385626 0 -15374
113 07 2 113 0717600500-8 廢舊物資售價 50000 0 25000 0 364000 0 339000
113 07 7 113 1200000000-8 其他收入 8000 0 5000 700 9585 0 4585
113 07 99 113 1217600000-4 財政資訊中心 8000 0 5000 700 9585 0 4585
113 07 1 113 1217600200-3 雜項收入 8000 0 5000 700 9585 0 4585
113 07 1 113 1217600201-6 收回以前年度歲出 0 0 0 0 1946 0 1946
113 07 2 113 1217600210-7 其他雜項收入 8000 0 5000 700 7639 0 2639
113 07 113 合計 33490000 0 19236000 2650698 17327707 0 -1908293

  上一頁       下一頁