Skip to main content


財政部關務署及所屬年度單位決算
提供財政部關務署及所屬各年度單位決算相關表件。


欄位說明 : name;description

113 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 22155738299 20075124702
113 12 1 1 2 1 110301 應收稅款 499650486 555048747
113 12 1 1 2 1 110302 備抵呆稅─應收稅款 -378892841 -439196106
113 12 1 1 2 1 110303 應收帳款 10486664989 10110752269
113 12 1 1 2 1 110304 備抵呆帳─應收帳款 -10116391032 -9591989617
113 12 1 1 2 1 110901 預付款 82185899 86753615
113 12 1 1 2 1 119901 抵繳收入實物 3266846 3266846
113 12 1 1 2 1 140101 土地 1912860993 1861546469
113 12 1 1 2 1 140201 土地改良物 32418139 32418139
113 12 1 1 2 1 140202 累計折舊─土地改良物 -28164609 -25712953
113 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 3990693820 3879284521
113 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -1878634443 -1807070959
113 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 2746958851 2649957328
113 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -2293881604 -2289972926
113 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 1482127154 1535991953
113 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -699099216 -673206177
113 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 593944699 589578312
113 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -395361511 -362545659
113 12 1 1 2 1 141001 收藏品及傳承資產 59413097 59413097
113 12 1 1 2 1 141101 購建中固定資產 347752279 143394678
113 12 1 1 2 1 160101 權利 185107 214362
113 12 1 1 2 1 160102 電腦軟體 287062825 330727206
113 12 1 1 2 1 160104 發展中之無形資產 15529453 16996450
113 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 188342 188342
113 12 1 1 2 1903 保證品 70976732176 0
113 12 1 1 2 1904 債權憑證 28145 0
113 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 7838881 4311607
113 12 1 1 2 2 280101 遞延收入 490497263 634079394
113 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 22014714106 20035450196
113 12 1 1 2 2 280401 應付保管款 133185312 35362899

  上一頁       下一頁