Skip to main content


財政部高雄國稅局會計報表
財政部高雄國稅局會計月報,包含平衡表、收入支出表、歲入累計表、經費累計表等各式表件(XML檔)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

112 12 1 本年度 197087806854 50093218 0 0 0 0 0 0 197037713636
112 12 1 0117010101 營利事業所得稅 69922247901 0 0 0 0 0 0 0 69922247901
112 12 1 0117010102 綜合所得稅 37650298677 31437 0 0 0 0 0 0 37650267240
112 12 1 0117010201 遺產稅 1013917289 49880131 0 0 0 0 0 0 964037158
112 12 1 0117010202 贈與稅 678882101 0 0 0 0 0 0 0 678882101
112 12 1 0117010400 貨物稅 26526195761 0 0 0 0 0 0 0 26526195761
112 12 1 0117010500 證券交易稅 11660532019 0 0 0 0 0 0 0 11660532019
112 12 1 0117010700 期貨交易稅 262810701 0 0 0 0 0 0 0 262810701
112 12 1 0117010800 菸酒稅 1874268024 0 0 0 0 0 0 0 1874268024
112 12 1 0117010900 特種貨物及勞務稅 138491682 0 0 0 0 0 0 0 138491682
112 12 1 0117011000 營業稅 46875615553 0 0 0 0 0 0 0 46875615553
112 12 1 0417270101 罰金罰鍰 349963998 181650 0 0 0 0 0 0 349782348
112 12 1 0417270301 一般賠償收入 672335 0 0 0 0 0 0 0 672335
112 12 1 0517270303 資料使用費 1198 0 0 0 0 0 0 0 1198
112 12 1 0517270307 服務費 43164500 0 0 0 0 0 0 0 43164500
112 12 1 0717270103 租金收入 857153 0 0 0 0 0 0 0 857153
112 12 1 0717270500 廢舊物資售價 78376 0 0 0 0 0 0 0 78376
112 12 1 1217270201 收回以前年度歲出 750390 0 0 0 0 0 0 0 750390
112 12 1 1217270210 其他雜項收入 89059196 0 0 0 0 0 0 0 89059196
112 12 1 以前年度 0 0 131935502 0 0 0 0 0 131935502
112 12 1 一、以前年度應收(保留)數 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 12 1 二、以前年度歲入納庫款 0 0 131935502 0 0 0 0 0 131935502
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 616950 0 0 0 0 0 616950
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 5855049 0 0 0 0 0 5855049
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 201484 0 0 0 0 0 201484
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 883657 0 0 0 0 0 883657
112 12 1 0417270101 罰金罰鍰 0 0 44743 0 0 0 0 0 44743
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 3787122 0 0 0 0 0 3787122
112 12 1 0417270101 罰金罰鍰 0 0 57779 0 0 0 0 0 57779
112 12 1 0117010201 遺產稅 0 0 11071826 0 0 0 0 0 11071826

  上一頁       下一頁