Skip to main content


財政部高雄國稅局會計報表
財政部高雄國稅局會計月報,包含平衡表、收入支出表、歲入累計表、經費累計表等各式表件(XML檔)


欄位說明 : 會計年度;月份;款;項;目;節;預算年度;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;原預算數;追加減數;截至本月止累計分配數_1;本月實現數;截至本月止累計實現數_2;應收收入數_3;分配數預算餘額_4;分支計畫編號;分支計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;第一預備金;第二預備金;經費流用數;預算調整數;應付數;已分配尚未執行數;備註_預暫付數;以前年度轉入數;保留數;減免;截至本月止累計實現數;調整數;尚未執行數;業務計畫或工作計畫;經資門;執行數;會計分類;項目;收入實現數;減項_收入待納庫數;加項_以前年度待納庫繳庫數;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_材料;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_存出保證金;加項_以前年度撥款於本年度繳還數_其他應收款;加項_預收款;加項_剔除經費;繳付公庫數;一級用途別編號;一級用途別名稱;支出實現數;加項_預付款;加項_材料;加項_存出保證金;加項_零用金;加項_退還收入預收款;加項_其他應收款;減項_以前年度撥款於本年度實現數;公庫撥入數;公庫分配數餘額;基金別;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額;金額_本月數;金額_累計數;科目名稱;取得成本;以前年度累計折舊_長期投資評價;本年度資本資產成本變動_增加數;本年度資本資產成本變動_減少數;本年度累計折舊_長期投資評價變動數;期末帳面金額;備註;預算項目;預算執行數;會計收支;會計科目

114 08 1 114 0100000000-6 稅課收入 228442531000 0 167072442000 10057596166 126435916503 0 -40636525497
114 08 1 114 0117010000-2 財政部 228442531000 0 167072442000 10057596166 126435916503 0 -40636525497
114 08 1 114 0117010100-7 所得稅 129193755000 0 102415554000 4706458168 65820992552 0 -36594561448
114 08 1 114 0117010101-0 營利事業所得稅 82240330000 0 59343790000 646481619 36869784150 0 -22474005850
114 08 2 114 0117010102-2 綜合所得稅 46953425000 0 43071764000 4059976549 28951208402 0 -14120555598
114 08 2 114 0117010200-1 遺產及贈與稅 1312000000 0 874600000 659842162 1828729030 0 954129030
114 08 1 114 0117010201-4 遺產稅 787000000 0 524600000 594287977 1207781304 0 683181304
114 08 2 114 0117010202-7 贈與稅 525000000 0 350000000 65554185 620947726 0 270947726
114 08 4 114 0117010400-0 貨物稅 26722800000 0 17815200000 1839243541 16976834701 0 -838365299
114 08 5 114 0117010500-5 證券交易稅 16904000000 0 11228440000 1510037899 8596582126 0 -2631857874
114 08 6 114 0117010700-4 期貨交易稅 286000000 0 190664000 35651633 228904249 0 38240249
114 08 7 114 0117010800-9 菸酒稅 1708800000 0 1139192000 38282467 1258010799 0 118818799
114 08 8 114 0117010900-3 特種貨物及勞務稅 174000000 0 115992000 11969157 109655590 0 -6336410
114 08 9 114 0117011000-8 營業稅 52141176000 0 33292800000 1256111139 31616207456 0 -1676592544
114 08 2 114 0400000000-2 罰款及賠償收入 344715000 0 225172000 50281117 322258923 0 97086923
114 08 83 114 0417270000-2 高雄國稅局 344715000 0 225172000 50281117 322258923 0 97086923
114 08 1 114 0417270100-7 罰金罰鍰及怠金 344715000 0 225172000 50260293 322177582 0 97005582
114 08 1 114 0417270101-0 罰金罰鍰 344715000 0 225172000 50260293 322177582 0 97005582
114 08 2 114 0417270300-6 賠償收入 0 0 0 20824 81341 0 81341
114 08 1 114 0417270301-9 一般賠償收入 0 0 0 20824 81341 0 81341
114 08 3 114 0500000000-8 規費收入 39904000 0 26645000 3799040 29413993 0 2768993
114 08 68 114 0517270000-8 高雄國稅局 39904000 0 26645000 3799040 29413993 0 2768993
114 08 1 114 0517270300-1 使用規費收入 39904000 0 26645000 3799040 29413993 0 2768993
114 08 1 114 0517270303-0 資料使用費 0 0 0 40 1493 0 1493
114 08 2 114 0517270307-0 服務費 39904000 0 26645000 3799000 29412500 0 2767500
114 08 4 114 0700000000-9 財產收入 982000 0 688000 310763 953316 0 265316
114 08 94 114 0717270000-9 高雄國稅局 982000 0 688000 310763 953316 0 265316
114 08 1 114 0717270100-3 財產孳息 882000 0 668000 310763 942116 0 274116
114 08 1 114 0717270103-1 租金收入 882000 0 668000 310763 942116 0 274116
114 08 2 114 0717270500-1 廢舊物資售價 100000 0 20000 0 11200 0 -8800

  上一頁       下一頁