Skip to main content


貿易署單位決算
提供決算


欄位說明 : 歲入來源別決算表;歲出政事別決算表;歲出機關別決算表;以前年度歲入來源別轉入數決算表;以前年度歲出政事別轉入數決算表;以前年度歲出機關別轉入數決算表;平衡表;長期投資.固定資產.遞耗資產及無形資產變動表決算與會計收支對照表;歲出用途別決算分析表;歲出用途別決算累計表;繳付公庫數分析表;公庫撥入數分析表收入支出表

112 13 0026000000-1 經濟部主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 3 0026200000-7 國際貿易局及所屬 422393108 978597363 378000 0 1401368471 0 1091755330 0 1091755330 2493123801
112 1 5226201000-5 數位貿易 0 54911629 0 0 54911629 0 0 0 0 54911629
112 2 5926200100-2 一般行政 422393108 60939118 378000 0 483710226 0 18182330 0 18182330 501892556
112 3 5926201000-3 國際貿易 0 862746616 0 0 862746616 0 1073573000 0 1073573000 1936319616
112 小計 422393108 978597363 378000 0 1401368471 0 1091755330 0 1091755330 2493123801
112 13 0026000000-1 經濟部主管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 3 0026200000-7 國際貿易局及所屬 0 11122752 0 0 11122752 0 6884172 0 6884172 18006924
112 2 5926200100-2 一般行政 0 0 0 0 0 0 6884172 0 6884172 6884172
112 3 5926201000-3 國際貿易 0 11122752 0 0 11122752 0 0 0 0 11122752
112 保留數 0 11122752 0 0 11122752 0 6884172 0 6884172 18006924
112 合計 422393108 989720115 378000 0 1412491223 0 1098639502 0 1098639502 2511130725

  上一頁       下一頁