Skip to main content


選舉人數
選舉人數資料


欄位說明 : 省市代碼;縣市代碼;鄉鎮市區代碼;縣市名稱;鄉鎮市區名稱;投開票所別;總統副總統選舉選舉人數;立委選舉區域選舉人數;立委選舉平地原住民選舉人數;立委選舉山地原住民選舉人數;立委選舉不分區政黨代表選舉人數

省市代碼 縣市代碼 鄉鎮市區代碼 投開票所 選舉人數
9 7 10 1 1040
9 7 10 2 908
9 7 10 3 1733
9 7 10 4 1296
9 7 10 5 1616
9 7 20 6 1372
9 7 20 7 1386
9 7 30 8 676
9 7 30 9 701
9 7 40 10 1355
9 20 10 1 1242
9 20 10 2 1052
9 20 10 3 1163
9 20 10 4 1290
9 20 10 5 1316
9 20 10 6 1499
9 20 10 7 1222
9 20 10 8 1236
9 20 10 9 1360
9 20 10 10 1332
9 20 10 11 1280
9 20 10 12 1340
9 20 10 13 1273
9 20 10 14 1391
9 20 10 15 1462
9 20 10 16 1351
9 20 10 17 1331
9 20 10 18 1372
9 20 10 19 1657

  上一頁       下一頁