Skip to main content


重大工程執行情形
重大工程執行情形


欄位說明 : 序號;執行機關;標案名稱;決標金額(千元);變更設計後契約金額(千元);實際開工日期;預定完工日期;變更後預定完工日期;預定進度%;實際進度%;差異%;實際執行摘要;落後原因分析;解決辦法;備註;

序號 執行機關 標案名稱 決標金額(千元) 變更設計後契約金額(千元) 實際開工日期 預定完工日期 變更後預定完工日期 預定進度% 實際進度% 差異% 實際執行摘要 落後原因分析 解決辦法 備註
1 苗栗縣政府水利處下水道科 苗栗縣後龍鎮污水下水道第一期管線工程(第三標) 185,000 198674 106.04.11 107.12.17 1091005 69.35 69.53 0.18 目前實際完成坑數為111坑,人孔收築44座。目前管徑400mm推進2937.47m,管徑600mm推進310.13m
2 苗栗縣政府水利處下水道科 苗栗縣頭份市N2D幹線雨水下水道工程(一) 57,100 107.10.01 109.8.31 15.37 15.37 0 108年11月22日復工 1.變更設計。 2.中油、台電管線遷移。 廠商已於11/22申報復工,民族路箱涵施作中。
3 苗栗縣政府水利處下水道科 苗栗污水下水道系統(苗栗市段)-田寮圳水質現地處理設施 101,000 119553 108.4.10 109.5.21 109.7.22 41.97 46.61 4.64 1.工區抽排水 2.淨化池施作 3.第一次變更設計辦理完成
4 苗栗縣政府水利處下水道科 苗栗縣苗栗市南苗地區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程(一) 140,080 108.5.7 109.11.02 因路証修正工期110.05.20 23.61 36.77 13.16 目前實際完成施作內容: 陰井283座、巷道連接管完成6684.06公尺,RC陰井20座、用戶接管完成454棟、602戶
5 苗栗縣政府水利處下水道科 苗栗地區污水下水道系統北、中苗分支管網及用戶接管工程(五) 261,000 108.10.7 111.01.19 2.63 2.94 0.31 108.7.9決標公告,108年10月7日開工,目前施作內容:文發路435巷(用戶接管)、英才路(推進、工作井立坑)
6 苗栗縣政府水利處水利科 西湖溪整體環境營造計畫 242,000 107.01.15 108.06.09 92.20% 92.89% 0.69 1.銅鑼灌木補植、數量清點、種植區域收測作業。 2.銅鑼喬木數量清點、種植位置確認、名稱編號檢查。 3.全案因辦理竣工結算,預計先行停工。
7 苗栗縣政府水利處水利科 田寮排水系統分洪治理工程(第一期) 237,000 108.7.11 110.12.31 0.38% 1.92% 1.54% 玉維路(工區)因設管線影響較小,業正積極辦理臨遷前置協調作業(經費、期程),已於109/01/10起復工,目前管線單位辦理管遷施作,渠末開挖及苗農圍牆拆除及施工圍籬架設。 新案
8 苗栗縣政府水利處水利科 通霄溪伏流水工程 155,800 於109年1月3日開工,並於是日辦理停工 民眾陳情及抗爭目前停工中 與經濟部水利署中區水資源局討論解決方案,並積極與地方協調
9 苗栗縣政府水利處城鄉發展科 苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程 175,000 108.2.15 109.4.30 40.39% 41.58% 1.19%
10 苗栗縣政府水利處城鄉發展科 竹南頭份雙城藍綠縫合計畫工程 93,300 108.09.23 109.09.16 23.71 21.13 -2.58
11 苗栗縣政府工務處土木科 「苗栗縣北橫公路斗煥坪至三灣段工程」 1,166,500 107.3.15 109.8.31 82.23 85.25 3.02
12 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣建功國小校舍拆除重建工程 85,260 108.1.21 109.6.14 55.5 59.91 4.41
13 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣海寶國小校舍拆除重建工程 78,800 108.4.8 109.6.30 71.438 72.565 1.127
14 苗栗縣政府工務處土木科 友善育兒空間」-苗栗縣后庄國小「非營利幼兒園」新建工程 93,600 108.10.01 110.2.21 8.35 8.35 0
15 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣頭份國小校舍拆除重建工程 74,380 1.1 1.29 0.19
16 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣西湖國小北棟校舍拆除重建工程 59,915 1.5 2.9 1.4
17 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣竹南鎮山佳國小第二期校舍暨非營利幼兒園新建工程 115,500
18 苗栗縣政府工務處土木科 友善育兒空間」-苗栗縣六合國小「非營利幼兒園」新建工程 55,940 0.073 0.431 0.358
19 苗栗縣政府工務處土木科 苗栗縣象鼻國小校舍拆除重建工程 59,648
20 苗栗縣政府工務處工程科 苗栗縣公館鄉公館國小校舍拆除重建工程 124,388 1080613 1090904 22.19 27.02 4.83 南棟一樓頂板結構體鋼筋施工;南棟一樓頂板機電管路配設;北棟一樓結構體模板施工。
21 苗栗縣政府工務處工程科 漫步苗北雙城-頭份竹南城市慢行綠網建置工程 313,450 1081230 1091208 1100119 0.02 0.32 0.3 108.12.30開工並配合監造計畫書審查及禁挖期停工。 109.2.10復工並進場辦理測量放樣及管線請查作業。
22 照南國小 苗栗縣照南國民小學『西北棟』整建工程 119,190 107.07.13 108.12.10 100 100 0 1.1/18竣工。 2.2/14初驗。 3.4/14落成。
23 竹南國民中學 苗栗縣立竹南國民中學行政大樓及化雨樓拆除重建工程 101,880 1080328 1091028 47.46 44.94 -2.52 因年假落後 利用假日趕工
24 竹南國小 苗栗縣竹南國民小學106-108年度重建綜合活動中心工程 134,360 108.08.13 109.12.05 3.48 1.85 -1.63 原活動中心地上物及地下室結構物拆除 現場地下室結構拆除,地下水持續湧出無法施工
25 消防局 苗栗縣政府消防局第五大隊泰安分隊興建暨水土保持工程案 44,811 108.02.22 109.02.16 95.83 95.98 0.15 隔熱磚施作。
26 苗栗縣政府文化觀光局觀光發展科 客家文學花園計畫(第二期) 87,200 108.08.01 108.09.01 18.16% 17.03% -1.13% 1.因辦理建築開工申請,申請作業時間影響進度。 2.因辦理建管及建築師放樣勘驗,申請作業時間影響進度。 1.請承包商加速勘驗申請作業,並預先準備建築施工所須機具進場。2.請承包商加速台六線入場道路之水土保持事項,改善部分落後進度。

  上一頁       下一頁