Skip to main content


上櫃公司各產業EPS統計資訊
上櫃公司各產業EPS統計資訊 (全體公司彙總報表) (櫃買中心)


欄位說明 : 出表日期;年度;季別;公司代號;公司名稱;產業別;基本每股盈餘(元);普通股每股面額;營業收入;營業利益;營業外收入及支出;稅後淨利

出表日期 年度 季別 公司代號 公司名稱 產業別 基本每股盈餘(元) 普通股每股面額 營業收入 營業利益 營業外收入及支出 稅後淨利
1121101 112 3 2035 唐榮鐵工廠股份有限公司 鋼鐵工業 -1.91 新台幣 10.0000元 8575525.00 -710164.00 39920.00 -670244.00
1121101 112 3 2065 世豐螺絲股份有限公司 鋼鐵工業 4.21 新台幣 10.0000元 1697983.00 231347.00 41964.00 218369.00
1121101 112 3 3081 聯亞光電工業股份有限公司 通信網路業 -1.98 新台幣 10.0000元 759290.00 -251028.00 25142.00 -180637.00
1121101 112 3 3088 艾訊股份有限公司 電腦及週邊設備業 5.66 新台幣 10.0000元 5078746.00 706990.00 75424.00 572054.00
1121101 112 3 3141 晶宏半導體股份有限公司 半導體業 2.11 新台幣 10.0000元 1468029.00 143616.00 63880.00 185899.00
1121101 112 3 3169 亞信電子股份有限公司 半導體業 2.62 新台幣 10.0000元 642317.00 176990.00 21572.00 164026.00
1121101 112 3 3211 順達科技股份有限公司 電腦及週邊設備業 3.46 新台幣 10.0000元 12781105.00 537624.00 204005.00 520136.00
1121101 112 3 3228 金麗科技股份有限公司 半導體業 -1.05 新台幣 10.0000元 229071.00 -77656.00 6579.00 -73317.00
1121101 112 3 3264 欣銓科技股份有限公司 半導體業 4.53 新台幣 10.0000元 10509326.00 2594855.00 35525.00 2146422.00
1121101 112 3 3265 台星科股份有限公司 半導體業 5.09 新台幣 10.0000元 2721591.00 615934.00 213653.00 693092.00
1121101 112 3 3511 矽瑪科技股份有限公司 電子零組件業 -0.75 新台幣 10.0000元 1683719.00 -51145.00 -8026.00 -67683.00
1121101 112 3 3529 力旺電子股份有限公司 半導體業 14.35 新台幣 10.0000元 2151467.00 1153072.00 120552.00 1063039.00
1121101 112 3 3564 其陽科技股份有限公司 通信網路業 0.14 新台幣 10.0000元 1393685.00 24048.00 -23012.00 8022.00
1121101 112 3 3675 德微科技股份有限公司 半導體業 5.27 新台幣 10.0000元 1308187.00 229755.00 5521.00 264365.00
1121101 112 3 4116 明基三豐醫療器材股份有限公司 生技醫療業 1.74 新台幣 10.0000元 3334345.00 245077.00 6714.00 182599.00
1121101 112 3 4972 湯石照明科技股份有限公司 光電業 -0.10 新台幣 10.0000元 535190.00 3665.00 -16990.00 -3809.00
1121101 112 3 5009 榮剛材料科技股份有限公司 鋼鐵工業 3.40 新台幣 10.0000元 10234048.00 1912580.00 217911.00 1725144.00
1121101 112 3 5209 新鼎系統股份有限公司 其他 9.71 新台幣 10.0000元 4684777.00 301102.00 34843.00 272009.00
1121101 112 3 5236 凌陽創新科技股份有限公司 半導體業 5.28 新台幣 10.0000元 1206402.00 324609.00 33250.00 306306.00
1121101 112 3 5299 杰力科技股份有限公司 半導體業 5.07 新台幣 10.0000元 1300246.00 178243.00 133248.00 257775.00
1121101 112 3 5344 立衛科技股份有限公司 半導體業 -0.14 新台幣 10.0000元 198873.00 -21114.00 9887.00 -11227.00
1121101 112 3 5371 中強光電股份有限公司 光電業 2.90 新台幣 10.0000元 29603703.00 730594.00 548388.00 980214.00
1121101 112 3 5508 永信建設開發股份有限公司 建材營造 7.25 新台幣 10.0000元 4706822.00 1967963.00 -939.00 1576301.00
1121101 112 3 5904 寶雅國際股份有限公司 居家生活 17.84 新台幣 10.0000元 16443833.00 2339253.00 -36655.00 1845660.00
1121101 112 3 6126 信音企業股份有限公司 電子零組件業 1.20 新台幣 10.0000元 2646464.00 254855.00 3791.00 194673.00
1121101 112 3 6147 頎邦科技股份有限公司 半導體業 4.39 新台幣 10.0000元 15252890.00 2635090.00 1256968.00 3243058.00
1121101 112 3 6486 互動國際數位股份有限公司 通信網路業 3.08 新台幣 10.0000元 1175469.00 129211.00 8284.00 126731.00
1121101 112 3 6510 中華精測科技股份有限公司 半導體業 0.46 新台幣 10.0000元 2111990.00 -68234.00 36896.00 -6622.00
1121101 112 3 6516 勤崴國際科技股份有限公司 資訊服務業 1.05 新台幣 10.0000元 368761.00 49141.00 19518.00 53368.00

  上一頁       下一頁