Skip to main content


上櫃處置有價證券資訊
提供每日公告之上櫃處置有價證券資訊(櫃買中心)


欄位說明 : 公布日期;證券代號;證券名稱;處置起訖時間;處置原因;處置內容

公布日期 證券代號 證券名稱 處置起訖時間 處置原因 處置內容
1141211 5475 德宏 1141212~1141226 最近10個營業日內有6個營業日
1141210 8111 立碁 1141211~1141224 最近10個營業日內有6個營業日
1141209 7728 光焱科技 1141210~1141223 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141209 7751 竑騰 1141210~1141223 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141205 89964 高力四 1141208~1141219 轉(交)換公司債之標的證券經本中心或臺灣證券交易所發布處置
1141204 3363 上詮 1141205~1141218 最近10個營業日內有6個營業日
1141204 3685 元創精密 1141205~1141218 最近10個營業日內有6個營業日
1141204 4931 新盛力 1141205~1141222 連續5個營業日及沖銷標準
1141204 4991 環宇-KY 1141205~1141218 最近10個營業日內有6個營業日
1141204 6163 華電網 1141205~1141222 連續3個營業日及沖銷標準
1141204 61635 華電網五 1141205~1141222 轉(交)換公司債之標的證券經本中心或臺灣證券交易所發布處置
1141204 7728 光焱科技 1141205~1141218 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141204 7751 竑騰 1141205~1141218 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141202 6624 萬年清 1141203~1141216 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141202 66241 萬年清一 1141203~1141216 轉(交)換公司債之標的證券經本中心或臺灣證券交易所發布處置
1141202 7402 邑錡 1141203~1141218 連續5個營業日及沖銷標準
1141202 74022 邑錡二 1141203~1141218 轉(交)換公司債之標的證券經本中心或臺灣證券交易所發布處置
1141201 3081 聯亞 1141202~1141215 連續5個營業日
1141128 6465 威潤 1141201~1141212 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款
1141127 4577 達航科技 1141128~1141211 因連續3個營業日達本中心作業要點第四條第一項第一款

  上一頁       下一頁