Skip to main content


金融服務業申請評議案件及比率統計表-人壽保險業(財團法人金融消費評議中心)
人壽保險業申請評議案件統計資料


欄位說明 : 日期起;日期迄;爭議對象;申請評議件數;簽單契約總件_人數;申請評議比率_萬分比;公告日期

日期起 日期迄 爭議對象 申請評議件數 簽單契約總件_人數 申請評議比率_萬分比 公告日期
20200101 20200331 遠雄人壽保險事業股份有限公司 54 10714669 0.050398197 20200529
20200101 20200331 中華郵政股份有限公司(壽險處) 3 2291691 0.01309077 20200529
20200101 20200331 三商美邦人壽保險股份有限公司 43 17482490 0.024596039 20200529
20200101 20200331 保德信國際人壽保險股份有限公司 2 1266090 0.015796665 20200529
20200101 20200331 宏泰人壽保險股份有限公司 3 1777852 0.016874295 20200529
20200101 20200331 新光人壽保險股份有限公司 46 25580619 0.017982364 20200529
20200101 20200331 全球人壽保險股份有限公司 31 12920708 0.023992493 20200529
20200101 20200331 富邦人壽保險股份有限公司 24 24305482 0.009874316 20200529
20200101 20200331 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 3 765793 0.039175077 20200529
20200101 20200331 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 8 505803 0.158164345 20200529
20200101 20200331 中國人壽保險股份有限公司 42 19748820 0.021267093 20200529
20200101 20200331 臺銀人壽保險股份有限公司 8 2076503 0.038526311 20200529
20200101 20200331 南山人壽保險股份有限公司 28 34080901 0.008215745 20200529
20200101 20200331 國際康健人壽保險股份有限公司 2 681964 0.029327061 20200529
20200101 20200331 國泰人壽保險股份有限公司 102 62164152 0.01640817 20200529
20200101 20200331 合作金庫人壽保險股份有限公司 0 208486 0 20200529
20200101 20200331 台灣人壽保險股份有限公司 18 10165284 0.017707326 20200529
20200101 20200331 保誠人壽保險股份有限公司 1 772355 0.012947414 20200529
20200101 20200331 安聯人壽保險股份有限公司 3 1056685 0.028390675 20200529
20200101 20200331 第一金人壽保險股份有限公司 0 127733 0 20200529
20200101 20200331 元大人壽保險股份有限公司(原紐約人壽) 4 1740314 0.022984358 20200529
20200101 20200331 英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司 3 200736 0.149450024 20200529
20200401 20200630 國泰人壽保險股份有限公司 108 63503990 0.01700681 20210111
20200401 20200630 合作金庫人壽保險股份有限公司 4 209948 0.19052337 20210111
20200401 20200630 保誠人壽保險股份有限公司 4 786160 0.05088023 20210111
20200401 20200630 第一金人壽保險股份有限公司 1 130866 0.07641404 20210111
20200401 20200630 臺銀人壽保險股份有限公司 1 2085635 0.0047947 20210111
20200401 20200630 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 1 773524 0.01292785 20210111
20200401 20200630 中華郵政股份有限公司(壽險處) 1 2325520 0.00430011 20210111

  上一頁       下一頁