Skip to main content


金融服務業申請評議案件及比率統計表-產物保險業(財團法人金融消費評議中心)
產物保險業申請評議案件統計資料


欄位說明 : 日期起;日期迄;爭議對象;申請評議件數;簽單契約總件人數;申請評議比率_萬分比;公告日期

日期起 日期迄 爭議對象 申請評議件數 簽單契約總件人數 申請評議比率_萬分比 公告日期
20200101 20200331 比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 0 25 0 20200529
20200101 20200331 台壽保產物保險股份有限公司 0 375293 0 20200529
20200101 20200331 兆豐產物保險股份有限公司 2 2409721 0.008299716 20200529
20200101 20200331 和泰產物保險股份有限公司 6 984302 0.060956901 20200529
20200101 20200331 旺旺友聯產物保險股份有限公司 3 2329145 0.012880263 20200529
20200101 20200331 明台產物保險股份有限公司 5 2417261 0.020684568 20200529
20200101 20200331 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司 0 10455 0 20200529
20200101 20200331 法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司 0 42 0 20200529
20200101 20200331 南山產物保險股份有限公司 4 813051 0.049197406 20200529
20200101 20200331 美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 10 395538 0.252820209 20200529
20200101 20200331 泰安產物保險股份有限公司 9 1473480 0.061079892 20200529
20200101 20200331 國泰世紀產物保險股份有限公司 16 7071966 0.022624543 20200529
20200101 20200331 第一產物保險股份有限公司 2 2568460 0.007786767 20200529
20200101 20200331 富邦產物保險股份有限公司 21 11242495 0.018679128 20200529
20200101 20200331 華南產物保險股份有限公司 9 1622583 0.055467116 20200529
20200101 20200331 新加坡商美國國際產物保險股份有限公司 0 25492 0 20200529
20200101 20200331 新光產物保險股份有限公司 17 7769869 0.021879391 20200529
20200101 20200331 新安東京海上產物保險股份有限公司 6 1511565 0.03969396 20200529
20200101 20200331 臺灣產物保險股份有限公司 6 963638 0.062264045 20200529
20200401 20200630 比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 0 30 0 20210111
20200401 20200630 台壽保產物保險股份有限公司 2 347462 0.05756025 20210111
20200401 20200630 兆豐產物保險股份有限公司 4 2497843 0.01601382 20210111
20200401 20200630 和泰產物保險股份有限公司 5 942988 0.05302294 20210111
20200401 20200630 旺旺友聯產物保險股份有限公司 15 2289183 0.06552556 20210111
20200401 20200630 明台產物保險股份有限公司 3 3285938 0.00912981 20210111
20200401 20200630 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司 0 11111 0 20210111
20200401 20200630 法商科法斯產物保險股份有限公司台灣分公司 0 38 0 20210111
20200401 20200630 南山產物保險股份有限公司 4 794145 0.05036864 20210111
20200401 20200630 美商安達產物保險股份有限公司台灣分公司 4 388353 0.10299908 20210111

  上一頁       下一頁