Skip to main content


金融監督管理委員會銀行局單位決算
銀行局單位決算


欄位說明 : 會計年度;款;項;目;節;預算科目編號;預算科目名稱;細目編號;細目名稱;預算數_原預算數;預算數_預算增減數;預算數_合計1;決算數_實現數;決算數_應收數;決算數_保留數;決算數_合計2;預決算比較增減數;決算數占預算數之比率;分計畫編號;分計畫名稱;用途別編號;用途別名稱;原預算數;預算追加減數;動支第一預備金數;動支第二預備金數;經費流用數;預算調整數;預算增減數小計;預算數合計1;實現數;應付數;保留數;決算數合計2;月份;基金別;會計分類;使用機關別;科目分類;會計科目編號;會計科目名稱;金額

113 12 1 1 2 1 110103 專戶存款 597104 619138
113 12 1 1 2 1 140101 土地 513600320 486469040
113 12 1 1 2 1 140401 房屋建築及設備 429779581 429779581
113 12 1 1 2 1 140402 累計折舊─房屋建築及設備 -29329923 -19360977
113 12 1 1 2 1 140501 機械及設備 35590204 33530372
113 12 1 1 2 1 140502 累計折舊─機械及設備 -26305838 -22368445
113 12 1 1 2 1 140601 交通及運輸設備 2772364 2743064
113 12 1 1 2 1 140602 累計折舊─交通及運輸設備 -1151875 -907408
113 12 1 1 2 1 140701 雜項設備 7164126 7247388
113 12 1 1 2 1 140702 累計折舊─雜項設備 -6276074 -6334455
113 12 1 1 2 1 160102 電腦軟體 5914055 4747279
113 12 1 1 2 1 180201 存出保證金 400 400
113 12 1 1 2 1903 保證品 530000 0
113 12 1 1 2 2 210302 應付代收款 27104 24138
113 12 1 1 2 2 280301 存入保證金 570000 595000
113 12 1 1 2 3 310101 資產負債淨額 931757340 915545839

  上一頁       下一頁