Skip to main content


附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列
提供附屬單位決算作業基金平衡綜計表_依科目分列


欄位說明 : 科目1;科目2;科目3;科目4;本年度決算數_金額;本年度決算數_百分比;上年度決算數_金額;上年度決算數_百分比;比較增減_金額;比較增減_百分比

科目1 科目2 科目3 科目4 本年度決算數_金額 本年度決算數_百分比 上年度決算數_金額 上年度決算數_百分比 比較增減_金額 比較增減_百分比
資產 25,708,892,811 100 23,316,324,159 100 2,392,568,652 10.26
資產 流動資產 12,482,326,513 48.55 10,865,575,794 46.6 1,616,750,719 14.88
資產 流動資產 現金 11,738,706,662 45.66 10,258,476,936 44 1,480,229,726 14.43
資產 流動資產 現金 銀行存款 11,738,706,662 45.66 10,258,476,936 44 1,480,229,726 14.43
資產 流動資產 應收款項 280,300,270 1.09 385,158,158 1.65 -104,857,888 -27.22
資產 流動資產 應收款項 應收帳款 217,045,871 0.84 325,885,947 1.4 -108,840,076 -33.4
資產 流動資產 應收款項 備抵呆帳-應收帳款(-) 215,484 0 - - 215,484 -
資產 流動資產 應收款項 備抵醫療折讓(-) 1,834,836 0.01 2,131,919 0.01 -297,083 -13.94
資產 流動資產 應收款項 應收分期帳款 936,083 0 1,473,086 0.01 -537,003 -36.45
資產 流動資產 應收款項 應收收益 4,731,108 0.02 12,754,961 0.05 -8,023,853 -62.91
資產 流動資產 應收款項 應收利息 25,612,439 0.1 16,313,244 0.07 9,299,195 57
資產 流動資產 應收款項 其他應收款 34,114,305 0.13 30,892,942 0.13 3,221,363 10.43
資產 流動資產 應收款項 備抵呆帳-其他各項應收款(-) 89,216 0 30,103 0 59,113 196.37
資產 流動資產 存貨 6,509,081 0.03 3,924,163 0.02 2,584,918 65.87
資產 流動資產 存貨 醫療用品 6,509,081 0.03 3,924,163 0.02 2,584,918 65.87
資產 流動資產 預付款項 456,810,500 1.78 218,016,537 0.94 238,793,963 109.53
資產 流動資產 預付款項 預付費用 456,810,500 1.78 216,734,037 0.93 240,076,463 110.77
資產 流動資產 預付款項 其他預付款 - - 1,282,500 0.01 -1,282,500 -100
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,131,724,063 27.74 7,593,542,321 32.57 -461,818,258 -6.08
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 5,726,101,077 22.27 5,987,577,271 25.68 -261,476,194 -4.37
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 不動產投資 5,632,721,077 21.91 5,894,197,271 25.28 -261,476,194 -4.44
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期投資 其他長期投資 93,380,000 0.36 93,380,000 0.4 - -
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 1,291,028,546 5.02 1,491,950,970 6.4 -200,922,424 -13.47
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 長期應收款 1,294,127,562 5.03 1,495,049,986 6.41 -200,922,424 -13.44
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期應收款 備抵呆帳-長期應收款(-) 3,099,016 0.01 3,099,016 0.01 - -
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期墊款 110,000,000 0.43 110,000,000 0.47 - -
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 長期墊款 長期墊款 110,000,000 0.43 110,000,000 0.47 - -
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 準備金 4,594,440 0.02 4,014,080 0.02 580,360 14.46
資產 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 準備金 退休及離職準備金 4,594,440 0.02 4,014,080 0.02 580,360 14.46

  上一頁       下一頁