Skip to main content


食安抽驗-一般農漁畜產品抽驗清冊
食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗結果


欄位說明 : 項目;分類;種類;抽驗件數;合格;不合格;處分;待處分

項目 分類 抽驗件數 合格件數 不合格件數 合格率
農產品 蔬菜 406 405 1 99.75%
農產品 水果 498 493 5 99.00%
畜產品 乳品 128 128 0 100.00%
畜產品 蛋品 104 104 0 100.00%
畜產品 禽肉 286 285 1 99.65%
水產品 石斑 18 18 0 100.00%
水產品 牛仔魚 2 2 0 100.00%
水產品 甲魚 2 2 0 100.00%
水產品 鱸魚 3 3 0 100.00%
水產品 蝦類 61 61 0 100.00%
水產品 吳郭魚 56 56 0 100.00%
水產品 泥鰍 1 1 0 100.00%
水產品 虱目魚 152 152 0 100.00%
水產品 烏魚 5 5 0 100.00%
水產品 鱸鰻 2 2 0 100.00%
水產品 文蛤 22 22 0 100.00%
水產品 鯛類 1 1 0 100.00%

  上一頁       下一頁