Skip to main content


食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗清冊
食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗結果


欄位說明 : 項目;分類;抽驗件數;合格;不合格;合格率

項目 分類 抽驗件數 合格 不合格 合格率
農產品 蔬菜 682 671 11 98.39
農產品 水果 634 632 2 99.68
水產品 虱目魚 98 98 0 100.00
水產品 吳郭魚 130 130 0 100.00
水產品 鱸魚 6 6 0 100.00
水產品 石斑 11 11 0 100.00
水產品 文蛤 29 29 0 100.00
水產品 牛仔魚 1 1 0 100.00
水產品 吳郭魚 55 55 0 100.00
水產品 96 96 0 100.00
水產品 甲魚 3 3 0 100.00
水產品 虱目魚 94 94 0 100.00
水產品 鯉魚 1 1 0 100.00
水產品 鰻魚 4 4 0 100.00
水產品 烏魚 1 1 0 100.00
水產品 2 2 0 100.00
水產品 黃?? 2 2 0 100.00
水產品 豆仔魚 1 1 0 100.00
畜產品 乳品 127 127 0 100.00
畜產品 蛋品 104 103 0 100.00
畜產品 禽肉 295 295 1 99.30

  上一頁       下一頁