Skip to main content


食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗清冊
食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗結果


欄位說明 : 項目;分類;抽驗件數;合格;不合格;合格率

項目 分類 抽檢件數 合格件數 不合格件數 合格率
農產品 蔬菜 436 435 1 99.70
農產品 水果 206 204 2 99
畜產品 乳品 137 134 3 97.8
畜產品 蛋品 109 109 0 100
畜產品 禽肉 350 348 2 99.4
水產品 石斑 27 27 0 100.00
水產品 午仔魚 1 1 0 100.00
水產品 甲魚 1 1 0 100.00
水產品 鱸魚 7 7 0 100.00
水產品 蝦類 46 46 0 100.00
水產品 吳郭魚 63 63 0 100.00
水產品 泥鰍 1 1 0 100.00
水產品 虱目魚 128 128 0 100.00
水產品 烏魚 4 4 0 100.00
水產品 鱸鰻 4 4 0 100.00
水產品 文蛤 28 28 0 100.00
水產品 鯛類 0 0 0 0

  上一頁       下一頁