Skip to main content


食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗清冊
食安抽驗-臺南市一般農漁畜產品抽驗結果


欄位說明 : 項目;分類;抽驗件數;合格;不合格;合格率

項目 分類 抽檢件數 合格件數 不合格件數 合格率
農產品 蔬菜 352 346 6 98.20
農產品 水果 268 267 1 99.60
畜產品 乳品 112 112 0 100
畜產品 蛋品 110 110 0 100
畜產品 禽肉 368 365 3 99.2
水產品 石斑 50 50 0 100.00
水產品 午仔魚 3 3 0 100.00
水產品 甲魚 0 0 0 0
水產品 鱸魚 12 12 0 100.00
水產品 蝦類 40 40 0 100.00
水產品 吳郭魚 102 102 0 100.00
水產品 泥鰍 2 2 0 100.00
水產品 虱目魚 56 56 0 100.00
水產品 烏魚 5 5 0 100.00
水產品 鱸鰻 3 3 0 100.00
水產品 文蛤 53 53 0 100.00
水產品 鯛類 1 1 0 100.00

  上一頁       下一頁