Skip to main content


高雄港區碼頭設施
碼頭編號、長度公尺、寬度公尺、使用水深公尺、碼頭類別、使用單位財產單位、備註


欄位說明 : 碼頭編號;長度公尺;寬度公尺;使用水深公尺;碼頭類別;使用單位財產單位;備註

新濱一號, 139.20, 12.60, 8.50, 軍用, 海軍/航港局,
新濱二號, 139.20, 12.60, 8.50, 軍用, 海軍/航港局,
一號, 250.27, 9.70, 8.50, 國內客輪, 本分公司自營/本分公司,
二號, 136.97, 9.70, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/航港局,
三號, 150, 10.70, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/本分公司,
四號, 150, 10.70, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/本分公司,
五號, 150, 10.70, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/本分公司,
六號, 150, 10.70, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/本分公司,
七號, 150, 11, 8.50, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/本分公司,
八號, 150, 9, 10, 國際客輪, 本分公司自營/本分公司,
九號, 141.68, 9, 10, 國際客輪, 本分公司自營/本分公司,
十號, 150, 11.70, 10, 國際客輪, 本分公司自營/本分公司,
十號東側, 127.79, 12, 4.50, 其他, 本分公司自營/本分公司,
修造廠艤裝碼頭, 122.64, 30, 6, 其他, 本分公司自營/本分公司,
淺水一號, 261.90, 23.80, 8.5~4, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/航港局,
淺水二號, 291, 23.80, 6, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/航港局,
淺水三號, 378.28, 23.80, 4, 親水遊憩碼頭/其他, 本分公司自營/航港局,
十一號, 160.54, 3.6-4.0, 8.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
十二號, 160.54, 3.6-4.0, 8.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
登一號, 94.65, 25, 4.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
登二號, 89.90, 25, 4.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
十三號, 156, 10.50, 8.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
十四號, 150, 10.50, 8.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
十五號, 150, 10.50, 8.50, 親水遊憩碼頭, 高雄市政府/市政府文化局,
十六號, 180.20, 10.50, 8.50, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,
十七號, 150.13, 25, 10, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,
十八號, 150, 25, 10, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,
十九號, 151.30, 25, 10, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,
二十號, 150.70, 25, 10, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,
二十一號, 124.70, 25, 10~4.5, 雜貨, 本分公司自營/本分公司,

  上一頁       下一頁