總預算->101年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205e21"/> 101年度新北市總預算歲出政事別預算總表-台灣公開資訊網
Skip to main content


101年度新北市總預算歲出政事別預算總表
1.101年度新北市總預算案歲出政事別預算總表 2.單位:新臺幣千元 3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->101年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205e21e4d69679)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(本年度經常門預算數);field3(本年度資本門預算數);field4(合計)

field1 field2 field3 field4
一般政務支出-政權行使支出 662803 17413 =B3+C3
一般政務支出-行政支出 1447326 138559 =B4+C4
一般政務支出-民政支出 15007348 3847860 =B5+C5
一般政務支出-財務支出 1181168 288583 =B6+C6
教育科學文化支出-教育支出 35714191 3359731 =B7+C7
教育科學文化支出-文化支出 2177398 1143885 =B8+C8
經濟發展支出-農業支出 1311547 3345712 =B9+C9
經濟發展支出-工業支出 682878 5125 =B10+C10
經濟發展支出-交通支出 2226548 11377193 =B11+C11
經濟發展支出-其他經濟服務支出 753527 188294 =B12+C12
社會福利支出-社會保險支出 1377647 0 =B13+C13
社會福利支出-社會救助支出 4240389 0 =B14+C14
社會福利支出-福利服務支出 23812202 217040 =B15+C15
社會福利支出-國民就業支出 99065 376 =B16+C16
社會福利支出-醫療保健支出 1288197 153452 =B17+C17
社區發展及環境保護支出-社區發展支出 358037 206741 =B18+C18
社區發展及環境保護支出-環境保護支出 8872182 4031739 =B19+C19
退休撫卹支出-退休撫卹給付支出 12562731 0 =B20+C20
警政支出-警政支出 10929694 669807 =B21+C21
債務支出-債務付息支出 1060119 0 =B22+C22
其他支出-第二預備金 300000 0 =B23+C23
其他支出-其他支出 1272271 1120000 =B24+C24
總計 =SUM(B3:B24)-1 =SUM(C3:C24) =B25+C25

  上一頁       下一頁