總預算->101年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205"/> 101年度新北市總預算歲出機關別預算比較總表-台灣公開資訊網
Skip to main content


101年度新北市總預算歲出機關別預算比較總表
1.101年度新北市總預算歲出機關別預算比較總表 2.單位:新臺幣千元 3.完整資料詳參"新北市政府主計處網頁->總預算->101年度"(http://www.bas.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=ae62173b3896f185&act=be4f48068b2b0031&dataserno=d7bc58f03a37bfb787205e21e4d69679)或電洽主計處查詢。


欄位說明 : field1(項目);field2(本年度預算數);field3(上年度預算數);field4(前年度決算數);field5(本年度與上年度比較)

field1 field2 field3 field4 field5
新北市議會主管 670919 698616 0 =B3-C3
新北市政府秘書處 466860 430104 0 =B4-C4
新北市政府人事處 89366 97231 0 =B5-C5
新北市政府主計處 93135 77791 0 =B6-C6
新北市政府政風處 43706 41523 0 =B7-C7
新北市政府研究發展考核委員會 134534 122518 0 =B8-C8
新北市政府資訊中心 604374 592220 0 =B9-C9
新北市政府新聞局 109228 87897 0 =B10-C10
新北市政府法制局 145924 109707 0 =B11-C11
新北市板橋區公所 971147 809517 0 =B12-C12
新北市三重區公所 881110 565014 0 =B13-C13-1
新北市中和區公所 724368 524329 0 =B14-C14
新北市永和區公所 471973 354350 0 =B15-C15
新北市新莊區公所 744911 523691 0 =B16-C16
新北市新店區公所 795622 570652 0 =B17-C17
新北市樹林區公所 486680 306587 0 =B18-C18
新北市鶯歌區公所 251806 166210 0 =B19-C19
新北市三峽區公所 272054 231724 0 =B20-C20+1
新北市淡水區公所 470111 255733 0 =B21-C21
新北市汐止區公所 450268 363383 0 =B22-C22
新北市瑞芳區公所 311080 175139 0 =B23-C23-1
新北市土城區公所 648016 287480 0 =B24-C24
新北市蘆洲區公所 385583 246880 0 =B25-C25-1
新北市五股區公所 267789 144635 0 =B26-C26
新北市泰山區公所 218016 163925 0 =B27-C27
新北市林口區公所 365280 182200 0 =B28-C28
新北市深坑區公所 112215 143628 0 =B29-C29
新北市石碇區公所 174923 133151 0 =B30-C30-1
新北市坪林區公所 195804 143560 0 =B31-C31

  上一頁       下一頁