Skip to main content


103年臺南市重要統計指標
重要統計指標、財政收支、人力資源、失業率、就業人口數、就業者之行業結構、家庭收支、物價指數、土地、人口、社會治安、公共安全、社會福利及救助、教育文化、醫療、衛生、交通運輸、公共建設、工商業概況、環境保護


欄位說明 : 序號(序號);類別(類別);重要統計指標(重要統計指標);本期統計資料(本期統計資料);上期統計資料(上期統計資料);本期時間(本期時間)

序號 類別 重要統計指標 本期統計資料 上期統計資料 本期時間
1 財政收支 歲入(百萬元) 6665 9208 103年1月
2 財政收支 歲出(百萬元) 10047 9177 103年1月
3 財政收支 歲入來源別-稅課收入(百萬元) 1892 4228 103年1月
4 財政收支 稅捐實徵淨額(千元) 61449096 56722585 101年
5 財政收支 平均每人稅賦(元) 32697.82 30245.96 101年
6 人力資源 勞動力人口數(千人) 970 961 102年下半年
7 人力資源 勞動力參與率(%) 60.5 60 102年下半年
8 人力資源 失業率(%) 4.3 4.2 102年下半年
9 人力資源 就業人口數(千人) 929 920 102年下半年
10 人力資源 就業者之行業結構-工業(%) 439 43.17 101年底
11 人力資源 就業者之行業結構-服務業(%) 50.38 50.51 101年底
12 人力資源 就業者之行業結構-農林漁牧業(%) 6.53 6.33 101年底
13 家庭收支 家庭收支-平均每戶可支配所得(元) 770077.8426 783222.8064 101年
14 家庭收支 家庭收支-自有住宅比率(%) 86.61691843 82.67 101年底
15 家庭收支 平均每人每年可支配所得(元) 242163 245524 101年
16 家庭收支 平均每人居住面積(坪) 14.79 14.46 101年底
17 家庭收支 飲食費(含家外食物)占消費支出比率(%) 26.94 26.42 101年
18 家庭收支 飲食費(不含家外食物)占消費支出比率(%) 16.48 15.86 101年
19 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性收入(元) 959414.6896 978956.6521 101年
20 家庭收支 家庭收支-平均每戶全年經常性支出(元) 784489.6215 795970 101年
21 家庭收支 家庭收支-平均每戶消費性支出(元) 627336.8656 630810 101年
22 物價指數(基期100年) 消費者物價指數 103.26 102.94 103年1月
23 物價指數(基期100年) 躉售物價指數 975 96.28 103年1月
24 物價指數(基期100年) 營造工程物價指數 101.38 1011 103年1月
25 公共安全 火災發生次數(次) 11 7 103年1月
26 公共安全 火災死亡人數(人) 0 0 103年1月
27 公共安全 火災受傷人數(人) 1 0 103年1月
28 公共安全 每萬戶火災發生次數(次/萬戶) 0.165805233 0.105559837 103年1月
29 公共安全 火災財物損失(千元) 3874 1466 103年1月

  上一頁       下一頁