Skip to main content


10322-01-01-2 臺中巿廠商資遣通報概況
臺中巿廠商資遣通報概況


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 農、林、漁、牧業 5 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 礦業及土石採取業 0 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 製造業 297 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 電力及燃氣供應業 2 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 用水供應及污染整治業 5 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 營建工程業 61 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 批發及零售業 284 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 運輸及倉儲業 13 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 住宿及餐飲業 77 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 出版影音及資通訊業 51 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 金融及保險業 11 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 不動產業 16 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 專業、科學及技術服務業 53 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 支援服務業 45 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 公共行政及國防;強制性社會安全 6 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 教育業 35 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 醫療保健及社會工作服務業 51 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 藝術、娛樂及休閒服務業 15 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 其他服務業 120 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按性別分(單位:人次) 725 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按性別分(單位:人次) 898 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 29歲以下 408 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 30-44歲 712 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 45-55歲 324 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 56-64歲 155 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 65歲以上 24 2024-06-01T00:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁