Skip to main content


10322-01-01-2 臺中巿廠商資遣通報概況
臺中巿廠商資遣通報概況


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 農、林、漁、牧業 5 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 礦業及土石採取業 1 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 製造業 322 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 電力及燃氣供應業 3 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 用水供應及污染整治業 1 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 營建工程業 74 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 批發及零售業 309 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 運輸及倉儲業 9 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 住宿及餐飲業 98 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 出版影音及資通訊業 56 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 金融及保險業 9 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 不動產業 31 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 專業、科學及技術服務業 48 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 支援服務業 42 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 公共行政及國防;強制性社會安全 2 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 教育業 29 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 醫療保健及社會工作服務業 68 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 藝術、娛樂及休閒服務業 18 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣家次按行業別分(單位:家次) 其他服務業 136 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按性別分(單位:人次) 819 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按性別分(單位:人次) 1034 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 29歲以下 505 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 30-44歲 791 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 45-55歲 367 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 56-64歲 158 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 臺中巿廠商資遣通報概況_廠商資遣員工數按年齡別分(單位:人次) 65歲以上 32 2025/4/1 上午 12:00:00 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁