Skip to main content


104年度教育部法定預算
歲入來源別預算表、歲出機關別預算表、歲入項目說明提要表、歲出計畫提要及分支計畫概況表、各項費用彙計表、歲出用途別科目分析表、資本支出分析表、人事費用分析表、預算員額明細表、公務車輛明細表、辦公房舍明細表、補助經費分析表、捐助經費分析表、派員出國計畫預算總表、派員出國計畫類別表-開會、派員出國計畫類別表-進修、派員赴大陸計畫預算表、歲出按職能及經濟性綜合分類表、跨年期計畫概況表、委辦經費分析表。


欄位說明 : mh_itemserialno1;mh_itemserialno2;mh_itemserialno3;mh_itemserialno4;budgetno;mh_budgetname;budgetno_conver;tyear_amt;lyear_amt;byear_amt;b_amt;bc_content;blevel;ordinaryid;agenno;agentype;displayname;memo;ba_fiscalyear;ba_fundkind;ba_budgetkind;ba_specialbudgetno;ba_agenno;ba_agentype;ba_budgetstate;ba_versiondate;ba_budgetyear;ba_budgetno;ba_subprojectno;mj_subprojectname;ba_departno;ba_objectno;ba_budgettype;ba_budgetsource;ba_mergetype;ba_budgetamt;ba_flowflag;ba_signflag;ba_signno;ba_key;bc_fiscalyear;bc_fundkind;bc_budgetkind;bc_specialbudgetno;bc_agenno;bc_agentype;bc_budgetstate;bc_reportno;bc_key;bc_versiondate;objectNo;budget;total;款;項;目;節;科目名稱;預算科目編號;人事費;業務費_經;奬補助費_經;債務費;預備金_經;經常支出小計;業務費_資;設備及投資;奬補助費_資;預備金_資;資本支出小計;合計;budgetname;damt1;damt2;damt3;damt4;damt5;damt6;damt7;damt8;damt9;damt10;damt11;no1;no2;no3;no4;b_level;level;mi_objectname;objectnoname;budgetamt_sum;displaymemo;btn_memo;bn_fiscalyear;bn_fundkind;bn_budgetkind;bn_specialbudgetno;bn_agenno;bn_agentype;bn_budgetstate;bn_budgetsource;bn_man1;bn_man1_l;bn_man2;bn_man2_l;bn_man3;bn_man3_l;bn_man4;bn_man4_l;bn_man5;bn_man5_l;bn_man6;bn_man6_l;bn_man7;bn_man7_l;bn_man8;bn_man8_l;bn_man9;bn_man9_l;bn_man10;bn_man10_l;bn_man11;bn_man11_l;bn_amt_man;bn_amt_mngbsn;bn_text;display_name;bq_fiscalyear;bq_fundkind;bq_budgetkind;bq_specialbudgetno;bq_agenno;bq_agentype;bq_budgetstate;bq_budgetno;bq_objectno;bq_carid;bq_persons;bq_buydate;bq_ventsize;bq_oilamt;bq_oilprice;bq_amt_maintain;bq_amt5;bq_carnum;bq_remark;bq_lpgamt;bq_lpgprice;bq_versiondate;m33_fiscalyear;m33_reportno;m33_level1;m33_level2;m33_level3;m33_level4;m33_objectname;m33_objectno;m33_detailid;br_fiscalyear;br_fundkind;br_budgetkind;br_specialbudgetno;br_agenno;br_agentype;br_budgetstate;br_objectno;br_holds1;br_area1;br_bookvalue1;br_amtyear1;br_holds2;br_area2;br_amtyear2;br_holds3;br_area3;br_deposit;br_rental;br_amtyear3;br_area4;br_deposit4;br_rental4;br_amtyear4;br_versiondate;br_text;bh_fiscalyear;bh_fundkind;bh_budgetkind;bh_specialbudgetno;bh_agenno;bh_agentype;bh_budgetstate;bh_versiondate;bh_objectno;bh_endowplanno;bh_endowplanname;bh_donname;bh_endowsts;bh_budgetno;bh_subprojectno;bh_budgetsource;bh_applyid;bh_startyear;bh_endyear;bh_donrem;bh_bgtyear;bh_amt_man;bh_amt_business;bh_amt_other;bh_amt_land;bh_amt_house;bh_amt6;bh_amt7;bh_flowflag;bh_signflag;bh_signno;mj_subprojectno_na;b07_fiscalyear;b07_fundkind;b07_budgetkind;b07_specialbudgetno;b07_agenno;b07_agentype;b07_budgetstate;b07_projtype;b07_abroadplan;b07_items;b07_daypersons;b07_budgetamt;b07_versiondate;this_items;this_daypersons;this_budgetamt;bm_fiscalyear;bm_fundkind;bm_budgetkind;bm_specialbudgetno;bm_agenno;bm_agentype;bm_budgetstate;bm_abroadplan;bm_projtype;bm_projno;bm_abroadplanname;bm_visitsts;bm_visitexplain;bm_dispatchstaffs;bm_abroadsite1;bm_abroadsite2;bm_abroadsite3;bm_abroadperiod1;bm_abroadperiodto1;bm_abroadperiod2;bm_abroadperiodto2;bm_abroadperiod3;bm_abroadperiodto3;bm_abroadstaffs1;bm_abroadstaffs2;bm_abroadstaffs3;bm_abroadallowance1;bm_abroadallowance2;bm_abroadallowance3;bm_budgetno;bm_regionno;bm_country;bm_agency;bm_cont_text;bm_durationfrom;bm_durationto;bm_days;bm_persons;bm_amt_trans;bm_amt_life;bm_amt_public;bm_amt_books;bm_amt_flight;bm_versiondate;職能別分類經濟性分類;消費支出_經;債務利息_經;補助地方_經;移轉民間_經;小計_經;資本形成_資;土地購入_資;增資_資;補助地方_資;移轉民間_資;小計_資;總計;b06_fiscalyear;b06_fundkind;b06_budgetkind;b06_specialbudgetno;b06_agenno;b06_agentype;b06_budgetstate;b06_planno;b06_planname;b06_startyear;b06_endyear;b06_budgetamt;b06_amt1;b06_amt2;b06_amt3;b06_amt4;b06_memo;b06_upduserno;b06_upddatetime;b06_versiondate;b06_amt1_display;b06_amt2_display;b06_amt3_display;b06_amt4_display;b06_budgetamt_display

合 計 244021.000000 685423.000000 659656.000000 -441402.000000 9 1
2 04000000000 罰款及賠償收入 0400000000 11700.000000 11700.000000 19208.000000 0.000000 1
87 04200010000 教育部 0420010000 11700.000000 11700.000000 19208.000000 0.000000 2
01 04200010300 賠償收入 0420010300 11700.000000 11700.000000 19208.000000 0.000000 3
01 04200010301 一般賠償收入 0420010301 11700.000000 11700.000000 19208.000000 0.000000 04200010301xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係教育部公費留學 生及公費生未依規定服務期滿等 賠償收入。 4
3 05000000000 規費收入 0500000000 28119.000000 24781.000000 37134.000000 3338.000000 1
99 05200010000 教育部 0520010000 28119.000000 24781.000000 37134.000000 3338.000000 2
01 05200010100 行政規費收入 0520010100 25190.000000 18917.000000 29419.000000 6273.000000 3
01 05200010101 審查費 0520010101 250.000000 0.000000 2753.000000 250.000000 05200010101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係辦理終身教育機 構非正規教育課程認證之審查費 收入。 4
02 05200010104 考試報名費 0520010104 24940.000000 18917.000000 26666.000000 6023.000000 05200010104xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係教育部辦理國外 大學醫學與牙醫學系畢業生學歷 甄試、留學生考試、對外華語教 學能力認證考試、高中以下學校 及幼兒園教師資格檢定考試、閩 南語語言能力認證考試報名費收 入。 4
02 05200010300 使用規費收入 0520010300 2929.000000 5864.000000 7715.000000 -2935.000000 3
01 05200010305 資料使用費 0520010305 1307.000000 1606.000000 2330.000000 -299.000000 05200010305xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係教育部辦理對外 華語師資認證考試出售簡章及檔 案閱覽等收入。 4
02 05200010312 場地設施使用費 0520010312 1622.000000 1378.000000 2570.000000 244.000000 05200010312xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係國立臺灣藝術教 育館場地出借之使用費收入。 4
03 05200010313 服務費 0520010313 0.000000 2880.000000 2815.000000 -2880.000000 05200010313xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 上年度預算數係國立臺灣藝術教 育館辦理推廣全國學生圖畫書閱 讀與視覺及表演藝術教育研習班 等報名費收入。 4
4 07000000000 財產收入 0700000000 1120.000000 1032.000000 5132.000000 88.000000 1
99 07200010000 教育部 0720010000 1120.000000 1032.000000 5132.000000 88.000000 2
01 07200010100 財產孳息 0720010100 1005.000000 1005.000000 4859.000000 0.000000 3
01 07200010101 利息收入 0720010101 0.000000 0.000000 3829.000000 0.000000 07200010101xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係教育部專戶存款 之利息收入。 4
02 07200010105 權利金 0720010105 0.000000 0.000000 126.000000 0.000000 07200010105xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 前年度決算數係華語測驗代理等 權利金收入。 4
03 07200010106 租金收入 0720010106 1005.000000 1005.000000 904.000000 0.000000 07200010106xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係停車場租金收入 。 4
02 07200010600 廢舊物資售價 0720010600 115.000000 27.000000 273.000000 88.000000 07200010600xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係出售報廢電腦及 廢鐵等收入。 3
7 11000000000 其他收入 1100000000 203082.000000 647910.000000 598182.000000 -444828.000000 1
96 11200010000 教育部 1120010000 203082.000000 647910.000000 598182.000000 -444828.000000 2
01 11200010900 雜項收入 1120010900 203082.000000 647910.000000 598182.000000 -444828.000000 3
01 11200010901 收回以前年度歲出 1120010901 200000.000000 647908.000000 481908.000000 -447908.000000 11200010901xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係收回以前年度補 助各地方政府及學校各項計畫經 費執行結餘款繳庫數。 4
02 11200010909 其他雜項收入 1120010909 3082.000000 2.000000 116273.000000 3080.000000 11200010909xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1R1x0 本年度預算數係使用郵資機酬金 、出售政府出版品及國立臺灣藝 術教育館推廣藝術教育研習班報 名費等收入。 4

  上一頁       下一頁