Skip to main content


104年臺中市政府人行道固定設施-固定穿越設施
104年臺中市政府人行道固定設施-固定穿越設施


欄位說明 : 項次;穿越設施種類;斜坡型式;X座標;Y座標;行政區;城市

項次 穿越設施種類 斜坡型式 X座標 Y座標 行政區 城市
1 路緣斜坡 213620.72 2672728.73 西屯區 臺中市
2 路緣斜坡 213638.4 2672716.18 西屯區 臺中市
3 路緣斜坡 213668.83 2672697.65 西屯區 臺中市
4 路緣斜坡 213458.31 2673401.08 西屯區 臺中市
5 橫越人行道之穿越道 213481.31 2673388.09 西屯區 臺中市
6 橫越人行道之穿越道 213515.06 2673368.39 西屯區 臺中市
7 橫越人行道之穿越道 213533.95 2673356.93 西屯區 臺中市
8 橫越人行道之穿越道 213567.64 2673337.64 西屯區 臺中市
9 橫越人行道之穿越道 213596.87 2673319.62 西屯區 臺中市
10 路緣斜坡 213597.26 2673316.89 西屯區 臺中市
11 橫越人行道之穿越道 213450.29 2673407.17 西屯區 臺中市
12 橫越人行道之穿越道 213490.22 2673383.39 西屯區 臺中市
13 橫越人行道之穿越道 213647.34 2673286.19 西屯區 臺中市
14 路緣斜坡 213629.56 2673297.17 西屯區 臺中市
15 路緣斜坡 213504.78 2673373.68 西屯區 臺中市
16 路緣斜坡 213431.98 2673417.36 西屯區 臺中市
17 路緣斜坡 213920.79 2673113.51 西屯區 臺中市
18 路緣斜坡 213725.39 2673236.8 西屯區 臺中市
19 路緣斜坡 213694.9 2673258.02 西屯區 臺中市
20 橫越人行道之穿越道 213731.93 2673232.88 西屯區 臺中市
21 路緣斜坡 213738.39 2673228.75 西屯區 臺中市
22 路緣斜坡 213765.1 2673212.03 西屯區 臺中市
23 橫越人行道之穿越道 213773.93 2673206.71 西屯區 臺中市
24 橫越人行道之穿越道 213824.18 2673174.22 西屯區 臺中市
25 路緣斜坡 213828.28 2673172.16 西屯區 臺中市
26 路緣斜坡 213863.9 2673149.1 西屯區 臺中市
27 橫越人行道之穿越道 213903.12 2673125.53 西屯區 臺中市
28 路緣斜坡 221677.03 2673925.52 北屯區 臺中市
29 路緣斜坡 221712.76 2673921.35 北屯區 臺中市

  上一頁       下一頁