Skip to main content


10411-01-06-2 臺中市國中學生年齡別統計
臺中市國中學生年齡別統計


欄位說明 : 地區;項目;欄位名稱;數值;資料時間日期;資料週期;郵遞區號;機關代碼;電子郵件;行動電話;市話;縣市別代碼;行政區域代碼

臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_未滿12歲 25 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_12歲(12至未滿13歲) 12727 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_13歲(13至未滿14歲) 29 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_14歲(14至未滿15歲) 1 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_15歲(15至未滿16歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_16歲(16至未滿17歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_17歲(17至未滿18歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_18歲(18至未滿19歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_男_19歲以上 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_未滿12歲 27 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_12歲(12至未滿13歲) 11779 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_13歲(13至未滿14歲) 19 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_14歲(14至未滿15歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_15歲(15至未滿16歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_16歲(16至未滿17歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_17歲(17至未滿18歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_18歲(18至未滿19歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_一年級(七年級)_女_19歲以上 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_未滿12歲 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_12歲(12至未滿13歲) 15 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_13歲(13至未滿14歲) 12220 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_14歲(14至未滿15歲) 38 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_15歲(15至未滿16歲) 1 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_16歲(16至未滿17歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_17歲(17至未滿18歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_18歲(18至未滿19歲) 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_男_19歲以上 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_女_未滿12歲 0 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_女_12歲(12至未滿13歲) 16 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000
臺中市 國中學生年齡別統計-學生數(單位:人) 國中_二年級(八年級)_女_13歲(13至未滿14歲) 11184 2023-08-01T00:00:00 學年 407610 387000000A oddisp@taichung.gov.tw 0910289111 (04)22289111 66000 10019000

  上一頁       下一頁