Skip to main content


嘉義縣最近5年土增稅稅源統計表
最近5年土地增值稅稅源統計


欄位說明 : 年度別;稅種;筆數;面積;移轉現值;調整後原地價;改良土地費用;漲價總數額;長期持有減徵;查定稅額;增繳地價抵繳;重劃減徵;徵收減徵;其他減徵;應納稅額

年度別 稅種 筆數 面積 移轉現值 調整後原地價 改良土地費用 漲價總數額 長期持有減徵 查定稅額 增繳地價抵繳 重劃減徵 徵收減徵 其他減徵 應納稅額
105年 自用住宅用地 698 76628 669077586 228832002 0 440246584 492325 44024352 1633620 89802 0 0 42300931
105年 一般用地 10727 1769318 5516949310 3440628095 3526424 2072794791 54437555 546716746 12240558 4440326 0 16 530034559
105年 免稅用地 14445 15376463 15513708768 11305783376 0 5001311758 137623151 1446231822 2254630 15356869 0 0 0
106年 自用住宅用地 670 62572 578518260 218352321 28552 360137387 338059 36013432 1417259 341132 0 0 34255041
106年 一般用地 11201 1801760 6783518090 3830950517 5665419 2946902154 101298860 809054626 22597254 37390852 0 0 749065445
106年 免稅用地 15811 15501200 22905863652 11632931630 70440 11989354128 126066815 4077482832 6123885 26733730 0 0 0
107年 自用住宅用地 621 62425 559859828 195077602 20196 364762030 424835 36475923 1441071 352675 0 0 34682177
107年 一般用地 10766 1763836 7022424448 4407792840 4271626 2610359982 79207530 687109251 19882269 5970983 0 0 661255707
107年 免稅用地 14216 12783023 15713205705 10688560186 0 5674446597 101686633 1780856057 5063685 13651516 0 0 0
108年 自用住宅用地 632 62353 565594185 199129131 63149 366401905 0 366639911 1482813 239762 0 0 34917336
108年 一般用地 10611 1807404 6766995118 3978366121 7841535 2780787462 91592039 743515233 23770009 20280888 0 0 699430739
108年 免稅用地 15902 13193073 14612522177 11273841720 74069 4055038670 127201639 1182080826 5985460 12582149 0 0 0
109年 自用住宅用地 600 56079 551380803 200544247 9324 350827232 0 35082453 1505856 629237 0 0 32947261
109年 一般用地 11262 2122321 8333026962 5054799144 5956289 3272271529 101499647 855478818 24838942 10423299 0 0 820216378
109年 免稅用地 17890 14697853 16707542897 12901379247 515702 4490550551 144626028 1170621231 4526690 18744538 0 0 0

  上一頁       下一頁