Skip to main content


105年起用電度數
1.本資料來源為台灣電力公司資料,並以經濟三級發布區(http://egis.moea.gov.tw/MoeaEGPortal/About2)作為統計單元,提供105年度逐月之表燈用電戶數統計。 2.基於個體資料隱私保護之原則,未滿5戶之經濟三級發布區,其統計值皆以-99表示。 3.全台經濟各級發布區圖資請至 http://data.gov.tw/node/5970 下載。


欄位說明 : COUN_ID;COUN_NA;TOWN_ID;TOWN_NA;CODE3;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

COUN_ID COUN_NA TOWN_ID TOWN_NA CODE_ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701024 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09007 連江縣 09007010 南竿鄉 A0900701029 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  上一頁       下一頁