Skip to main content


105年10月花蓮縣娛樂稅稅源
花蓮縣娛樂稅稅源


欄位說明 : 項目;申報家(件)數;查定家(件)數;申報營業總額;查定營業總額;本月份申報報繳稅額;本月份查定報繳稅額;申報報繳稅額累計數;查定報繳稅額累計數;本月份申報實徵稅額;本月份查定實徵稅額;申報實徵稅額累計數;查定實徵稅額累計數;

項目 申報家(件)數 查定家(件)數 申報營業總額 查定營業總額 本月份申報報繳稅額 本月份查定報繳稅額 申報報繳稅額累計數 查定報繳稅額累計數 本月份申報實徵稅額 本月份查定實徵稅額 申報實徵稅額累計數 查定實徵稅額累計數
合  計 436 41,049,585 1,479,881 17,381,883 1,384,740 17,272,523
自動申報-總計 14 22,057,705 471,250 6,577,674 471,250 6,577,674
查定課徵-總計 419 18,671,470 1,008,022 10,705,425 913,300 10,596,136
臨時公演-總計 3 320,410 609 98,784 190 98,713
電影0-小   計 1 7,501,580 72,697 569,061 72,697 569,061
電影0-本國片繁榮地區A
電影0-本國片偏僻地區B
電影0-本國片郊區C
電影0-外國片繁榮地區D
電影0-外國片偏僻地區E
電影0-外國片郊區F
電影0-國洋片混片G 1 7,501,580 72,697 569,061 72,697 569,061
電影0-其他H
歌廳1
撞球場2
保齡球館3
高爾夫球場4-小 計 1 2,286,290 103,922 1,542,291 103,922 1,542,291
高爾夫球場4-球 場A 1 2,286,290 103,922 1,542,291 103,922 1,542,291
高爾夫球場4-練習場B
舞?舞場 5-小 計
舞?舞場 5-舞 廳A
舞?舞場 5-舞 場B
電子遊戲機6-小   計 48 3,867,296 259,826 2,759,891 289,259 2,996,854
電子遊戲機6-電動玩具、小鋼珠A 31 3,680,696 250,496 2,669,354 282,329 2,908,867
電子遊戲機6-娃娃機B 17 186,600 9,330 90,537 6,930 87,987
有節目餐飲業7 6 280,000 14,000 129,200 7,600 98,939
視聽視唱業8-小   計 4 186 2,973,567 7,948,000 148,676 378,972 2,588,357 4,323,900 148,676 369,637 2,588,361 4,221,384
視聽視唱業8-KTV(卡拉ok)投幣式A 122 3,646,800 182,883 2,275,799 168,222 2,261,543
視聽視唱業8-KTV(卡拉ok)非投幣式B 4 62 2,973,567 4,271,200 148,676 194,589 2,588,357 2,033,101 148,676 200,415 2,588,361 1,949,836

  上一頁       下一頁