Skip to main content


106壽山動物園參觀人次及門票收入
106-壽山動物園參觀人次及門票收入


欄位說明 : 日期;門票收入款;門票收入累計;全票人數;半票人數;團體票全票(人);團體票半票(人);活動票5折全票(人);活動票5折半票(人);活動票7折全票(人);活動票7折半票(人);年票家庭卡;年票全票卡;年票半票卡;一卡通全票(人);一卡通半票(人);年票參觀人數;免費參觀人數;人數總計;累計參觀人數;備註

日期 門票收入款 門票收入累計 全票人數 半票人數 團體票全票 團體票半票 活動票5折全票 活動票5折半票 活動票7折全票 活動票7折半票 年票家庭卡 年票全票卡 年票半票卡 一卡通全票 一卡通半票 年票參觀人數 免費參觀人數 人數總計 累計參觀人數 備註
1 9290 7783806 161 51 0 22 2 52 0 0 0 0 0 19 16 0 93 416 368031
2 8049 7791855 133 25 5 90 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 82 354 368385
3 11785 7803640 208 63 28 0 0 0 0 0 0 0 0 32 13 0 170 514 368899
4 4524 7808164 87 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 45 181 369080
5 0 7808164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369080 休園
6 14725 7822889 227 38 3 243 0 0 0 0 0 0 0 24 5 0 295 835 369915
7 8117 7831006 146 61 0 0 0 53 0 0 0 0 0 13 5 0 141 419 370334
8 8371 7839377 151 24 0 70 0 0 0 0 0 0 0 21 1 0 144 411 370745
9 10053 7849430 181 51 21 1 0 0 0 0 0 0 0 31 3 0 153 441 371186
10 44769 7894199 779 260 112 20 0 0 0 0 0 0 0 126 13 0 820 2130 373316
11 71194 7965393 1342 375 59 17 0 0 0 0 0 0 0 220 22 0 1610 3645 376961
12 0 7965393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376961 休園
13 9607 7975000 190 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 234 510 377471
14 4707 7979707 74 11 27 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 0 81 215 377686
15 820 7980527 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 34 377720
16 8216 7988743 151 48 1 23 0 0 0 0 0 0 0 21 6 0 166 416 378136
17 8037 7996780 148 40 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 1 0 78 319 378455
18 36916 8033696 695 166 37 12 0 0 0 0 0 0 0 127 6 0 626 1669 380124
19 0 8033696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380124 休園
20 14713 8048409 250 126 22 7 0 0 0 0 0 0 0 40 1 0 301 747 380871
21 10427 8058836 185 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9 0 123 439 381310
22 10172 8069008 193 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 6 0 96 395 381705
23 13363 8082371 226 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 9 0 157 569 382274
24 52603 8134974 904 310 76 43 0 0 0 0 0 0 0 198 23 0 949 2503 384777
25 81475 8216449 1575 467 87 7 0 0 0 0 0 0 0 172 23 0 1495 3826 388603
26 0 8216449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388603 休園
27 18535 8234984 326 167 1 19 0 0 0 0 0 0 0 44 19 0 362 938 389541
28 13718 8248702 209 172 16 5 0 0 0 0 0 0 0 35 8 0 196 641 390182
29 13781 8262483 219 125 34 0 0 9 0 0 0 0 0 34 11 0 173 605 390787

  上一頁       下一頁