Skip to main content


106年6月底公司登記異動表.csv
提供本市各行業公司登記家數統計表供民眾參考使用。


欄位說明 : 行業別(行業別);上月底家數(上月底家數);上月底資本總額(上月底資本總額);新設立家數(新設立家數);新設立資本額(新設立資本額);解散撤銷及廢止家數(解散撤銷及廢止家數);解散撤銷及廢止資本額(解散撤銷及廢止資本額);增資家數(增資家數);增資資本額(增資資本額);減資家數(減資家數);減資資本額(減資資本額);遷入家數(遷入家數);遷入資本額(遷入資本額);遷出家數(遷出家數);遷出資本額(遷出資本額);行業變動家數(行業變動家數);行業變動資本額(行業變動資本額);異動調整家數(異動調整家數);異動調整資本額(異動調整資本額);本月底現有家數(本月底現有家數);本月底資本總額(本月底資本總額)

行業別 上月底家數 上月底資本總額 新設立家數 新設立資本額 解散撤銷及廢止家數 解散撤銷及廢止資本額 增資家數 增資資本額 減資家數 減資資本額 遷入家數 遷入資本額 遷出家數 遷出資本額 行業變動家數 行業變動資本額 異動調整家數 異動調整資本額 本月底現有家數 本月底資本總額
總計 57557 1461369995 378 911982 237 2143591 136 2315961 24 812382 100 731210 68 563880 0 0 -4 -29025283 57726 1432784012
農、林、漁、牧業 956 18638347 26 80950 4 30550 5 52150 1 0 3 65000 2 3600 9 43624 0 11600 988 18857521
礦業及土石採取業 284 5572565 5 12100 0 0 1 17000 0 0 0 0 0 0 2 239100 -1 -5500 290 5835265
製造業 19406 872073067 113 292067 68 1395101 54 1123742 11 358382 28 210330 21 213900 10 -1498864 -13 -29163818 19455 841069140
電力及燃氣供應業 266 37406514 5 22500 4 40900 2 7700 0 0 0 0 4 25000 5 67500 4 41800 272 37480114
用水供應及污染整治業 502 7427173 2 1100 3 11100 2 10000 0 0 2 41000 0 0 0 2000 1 3000 504 7473173
營造業 10401 82297116 61 121876 36 89630 14 54050 3 167500 18 109000 13 174590 6 86880 2 43440 10439 82280642
批發及零售業 7928 52480926 24 21780 34 78600 13 85599 0 0 17 67610 6 28540 -24 -180004 0 58735 7905 52427506
運輸及倉儲業 1246 163776908 12 42350 4 10090 4 14750 0 0 2 40000 0 0 -3 -4500 0 13000 1253 163872418
住宿及餐飲業 387 2504645 8 7168 2 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -14500 -1 -600 390 2485713
資訊及通訊傳播業 1339 10896643 13 10900 5 11600 3 16250 0 0 6 16500 2 6000 -3 -13000 2 10000 1350 10919693
金融及保險業 2287 43773620 16 51900 11 28560 9 252740 2 83000 5 63170 4 27550 5 115900 2 1800 2300 44120020
不動產業 2717 50101549 20 102830 14 131700 5 474941 2 142500 1 10000 5 45400 -2 -18500 1 5200 2718 50356420
專業、科學及技術服務業 4637 77760116 47 80911 25 46860 11 148400 3 46000 12 94700 7 18000 1 1230944 -1 -23000 4664 79181210
支援服務業 1682 12335210 14 53250 11 212700 1 8000 1 5000 5 13700 1 15000 8 30400 -2 -10000 1695 12197860
公共行政及國防;強制性社會安全 23 33098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 33098
教育服務業 30 52086 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 52186
醫療保健及社會工作服務業 4 30000 1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32000
藝術、娛樂及休閒服務業 266 3085463 2 1100 4 1400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 3085163
其他服務業 1021 4588651 8 7100 3 8800 3 11700 0 0 1 200 2 5300 -3 -7480 0 -8000 1022 4578071
未分類 2175 16536299 0 0 9 35000 9 38940 1 10000 0 0 1 1000 -9 -79500 2 -2940 2158 16446799

  上一頁       下一頁