Skip to main content


107年度臺灣高等法院單位決算
107年度臺灣高等法院單位決算


欄位說明 :

107 04 0005000000-9 司法院主管 1,654,407,000 0 0 0 0 0 0 1,654,407,000 1,499,809,149 0 97,298,803 1,597,107,952 -57,299,048 96.54
107 經常門小計 1,575,983,000 0 0 0 -2,311,800 0 -2,311,800 1,573,671,200 1,480,319,500 0 36,934,966 1,517,254,466 -56,416,734 96.41
107 資本門小計 78,424,000 0 0 0 2,311,800 0 2,311,800 80,735,800 19,489,649 0 60,363,837 79,853,486 -882,314 98.91
107 10 0005300000-7 臺灣高等法院 1,654,407,000 0 0 0 0 0 0 1,654,407,000 1,499,809,149 0 97,298,803 1,597,107,952 -57,299,048 96.54
107 經常門小計 1,575,983,000 0 0 0 -2,311,800 0 -2,311,800 1,573,671,200 1,480,319,500 0 36,934,966 1,517,254,466 -56,416,734 96.41
107 資本門小計 78,424,000 0 0 0 2,311,800 0 2,311,800 80,735,800 19,489,649 0 60,363,837 79,853,486 -882,314 98.91
107 01 3505300100-8 一般行政 1,494,385,000 0 0 0 -2,311,800 0 -2,311,800 1,492,073,200 1,416,261,752 0 20,905,714 1,437,167,466 -54,905,734 96.32
107 01 人事費 0100 人事費 1,369,146,000 0 0 0 0 0 0 1,369,146,000 1,319,279,522 0 0 1,319,279,522 -49,866,478 96.36
107 02 業務費 0200 業務費 124,783,000 0 0 0 -2,311,800 0 -2,311,800 122,471,200 96,584,230 0 20,905,714 117,489,944 -4,981,256 95.93
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 456,000 0 0 0 0 0 0 456,000 398,000 0 0 398,000 -58,000 87.28
107 01 3505300100-8* 一般行政 11,559,000 0 0 0 2,311,800 0 2,311,800 13,870,800 7,824,701 0 5,260,077 13,084,778 -786,022 94.33
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 11,559,000 0 0 0 2,311,800 0 2,311,800 13,870,800 7,824,701 0 5,260,077 13,084,778 -786,022 94.33
107 02 3505301000-9 審判業務 47,324,000 0 0 0 0 0 0 47,324,000 47,324,000 0 0 47,324,000 0 100.00
107 02 業務費 0200 業務費 47,324,000 0 0 0 0 0 0 47,324,000 47,324,000 0 0 47,324,000 0 100.00
107 02 3505301000-9* 審判業務 7,949,000 0 0 0 0 0 0 7,949,000 7,942,708 0 0 7,942,708 -6,292 99.92
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 7,949,000 0 0 0 0 0 0 7,949,000 7,942,708 0 0 7,942,708 -6,292 99.92
107 03 3505301500-1 刑事補償 32,763,000 0 0 0 0 0 0 32,763,000 16,733,748 0 16,029,252 32,763,000 0 100.00
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 32,763,000 0 0 0 0 0 0 32,763,000 16,733,748 0 16,029,252 32,763,000 0 100.00
107 04 3505308500-0* 司法機關擴遷建計畫 55,766,000 0 0 0 0 0 0 55,766,000 662,240 0 55,103,760 55,766,000 0 100.00
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 55,766,000 0 0 0 0 0 0 55,766,000 662,240 0 55,103,760 55,766,000 0 100.00
107 05 3505309000-2 一般建築及設備 3,150,000 0 0 0 0 0 0 3,150,000 3,060,000 0 0 3,060,000 -90,000 97.14
107 01 3505309011-9* 交通及運輸設備 3,150,000 0 0 0 0 0 0 3,150,000 3,060,000 0 0 3,060,000 -90,000 97.14
107 03 設備及投資 0300 設備及投資 3,150,000 0 0 0 0 0 0 3,150,000 3,060,000 0 0 3,060,000 -90,000 97.14
107 06 3505309800-9 第一預備金 1,511,000 0 0 0 0 0 0 1,511,000 0 0 0 0 -1,511,000 0.00
107 09 預備金 0900 預備金 1,511,000 0 0 0 0 0 0 1,511,000 0 0 0 0 -1,511,000 0.00
107 02 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 11,153,560 0 0 0 0 0 0 11,153,560 11,153,560 0 0 11,153,560 0 100.00
107 01 人事費 0100 人事費 11,153,560 0 0 0 0 0 0 11,153,560 11,153,560 0 0 11,153,560 0 100.00
107 經常門小計 11,153,560 0 0 0 0 0 0 11,153,560 11,153,560 0 0 11,153,560 0 100.00
107 05 6806205800-3 早期退休公教人員生活困難照 護金 93,000 0 0 0 0 0 0 93,000 93,000 0 0 93,000 0 100.00
107 04 獎補助費 0400 獎補助費 93,000 0 0 0 0 0 0 93,000 93,000 0 0 93,000 0 100.00

  上一頁       下一頁